
2024 Australian Grand Prix - Qualifying results

Yesterday at 02:12 AM
Full results from qualifying for the Australian Grand Prix at Albert Park, round 1 of the 2025 Formula 1 season.
2025 Australian Grand Prix - Qualifying results
Pos | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lando Norris | McLaren | 1:15.912s | 1:15.415s | 1:15.096s |
2 | Oscar Piastri | McLaren | 1:16.062s | 1:15.468s | 1:15.180s |
3 | Max Verstappen | Red Bull | 1:16.018s | 1:15.565s | 1:15.481s |
4 | George Russell | Mercedes | 1:15.971s | 1:15.798s | 1:15.546s |
5 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 1:16.225s | 1:16.009s | 1:15.670s |
6 | Alexander Albon | Williams | 1:16.245s | 1:16.017s | 1:15.737s |
7 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:16.029s | 1:15.827s | 1:15.755s |
8 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:16.213s | 1:15.919s | 1:15.973s |
9 | Pierre Gasly | Alpine | 1:16.328s | 1:16.112s | 1:15.980s |
10 | Carlos Sainz | Williams | 1:16.360s | 1:15.931s | 1:16.062s |
11 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 1:16.354s | 1:16.175s | |
12 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:16.288s | 1:16.453s | |
13 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:16.369s | 1:16.483s | |
14 | Jack Doohan | Alpine | 1:16.315s | 1:16.863s | |
15 | Gabriel Bortoleto | Sauber | 1:16.516s | 1:17.520s | |
16 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:16.525s | ||
17 | Nico Hülkenberg | Sauber | 1:16.579s | ||
18 | Liam Lawson | Red Bull | 1:17.094s | ||
19 | Esteban Ocon | Haas | 1:17.147s | ||
20 | Oliver Bearman | Haas |
The post 2024 Australian Grand Prix - Qualifying results appeared first on F1i.com.