George Russell sorprendió con pole en Las Vegas
Hoy a las 02:42 AM
El británico George Russell, de Mercedes, voló en las calles de Las Vegas y se hizo de la pole position para la Ronda 22 del Campeonato Mundial de Fórmula 1; su tercera posición de honor en el año y la cuarta de su carrera.
Russell arrancará al frente en el Gran Premio de Las Vegas al marcar un mejor tiempo de 1:32.312 minutos en el trazado de 6.2 kilómetros de longitud, y con ello mandó al segundo puesto a Carlos Sainz, de Ferrari, al vencerlo por 0.098 segundos.
Pierre Gasly tuvo la mejor calificación para Alpine en el año y arrancará en tercero, delante de Max Verstappen, de Red Bull Racing, quien necesita terminar delante de Lando Norris para coronarse por cuarta ocasión. Norris, de McLaren, saldrá detrás, en sexto.
Para estar informado de todo lo referente a la Fórmula 1, síguenos en nuestras redes sociales (X -antes Twitter-, Facebook, Instagram, o en nuestros canales de WhatsApp y Telegram).
Completaron los 10 primeros Yuki Tsunoda (RB), Oscar Piastri (McLaren), Nico Hülkenberg (Haas) y Lewis Hamilton (Mercedes), quien no pudo meter su mejor vuelta.
Justo al final de la Q2, cuando la mayoría de los pilotos buscarían su vuelta rápida, el argentino Franco Colapinto cometió un error para estrellarse contra el muro. Los daños en el Williams fueron muchos, y las suspensiones quedaron destrozadas. Es el cuarto choque de Colapinto en apenas siete carreras. Arrancará en el lugar 14.
El mexicano Sergio Pérez fue eliminado en la Q1 y tomará la partida en 16, de 20. El piloto de Red Bull Racing colocó su vuelta rápida antes de la salida final de sus adversarios, quienes sí aprovecharon la mejora en las condiciones de pista, para superando poco a poco en los últimos instantes.
RESULTADOS EXTRAOFICIALES CALIFICACIÓN GRAN PREMIO DE LAS VEGAS
Pos | No | Piloto | Escudería | Q1 | Q2 | Q3 | Vueltas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:33.186 | 1:32.779 | 1:32.312 | 25 |
2 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:33.484 | 1:32.711 | 1:32.410 | 24 |
3 | 10 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 1:33.691 | 1:32.879 | 1:32.664 | 25 |
4 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:33.446 | 1:33.016 | 1:32.783 | 23 |
5 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:33.299 | 1:33.085 | 1:32.797 | 21 |
6 | 4 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 1:33.592 | 1:33.099 | 1:33.008 | 20 |
7 | 22 | Yuki Tsunoda | RB Honda RBPT | 1:33.789 | 1:33.089 | 1:33.029 | 25 |
8 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 1:33.450 | 1:33.024 | 1:33.033 | 21 |
9 | 27 | Nico Hülkenberg | Haas Ferrari | 1:33.920 | 1:33.114 | 1:33.062 | 17 |
10 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:33.225 | 1:32.567 | 1:48.106 | 24 |
11 | 31 | Esteban Ocon | Alpine Renault | 1:33.968 | 1:33.221 | 18 | |
12 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 1:33.991 | 1:33.297 | 12 | |
13 | 24 | Zhou Guanyu | Kick Sauber Ferrari | 1:34.079 | 1:33.566 | 17 | |
14 | 43 | Franco Colapinto | Williams Mercedes | 1:33.746 | 1:33.749 | 16 | |
15 | 30 | Liam Lawson | RB Honda RBPT | 1:34.087 | 1:34.257 | 17 | |
16 | 11 | Sergio Pérez | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:34.155 | 10 | ||
17 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:34.258 | 9 | ||
18 | 23 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 1:34.425 | 10 | ||
19 | 77 | Valtteri Bottas | Kick Sauber Ferrari | 1:34.430 | 10 | ||
20 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:34.484 | 3 |
Infopits©
@Infopits
Envía tus comentarios a:
Infopits