McLaren pega primero en el Gran Premio de Catar
Ayer a las 01:37 PM
Lando Norris tuvo un gran desempeño en la Calificación Sprint del Gran Premio de Catar del Campeonato Mundial FIA de Fórmula 1, y arrancará la carrera corta en la pole position.
Norris, de McLaren, marcó una mejor vuelta de 1:21.356 minutos, para mandar al segundo puesto de la sesión a George Russell, quien se quedó a 0.063 segundos, en el Mercedes.
McLaren cerró de buena forma su calificación, pues Oscar Piastri se ubicó en tercero, a 0.159 segundos del tiempo de su coequipero, mientras que los Ferrari de Carlos Sainz y Charles Leclerc completaron los cinco primeros.
Max Verstappen (Red Bull Racing), Lewis Hamilton (Mercedes), Pierre Gasly (Alpine), Liam Lawson (RB) y Nico Hülkenberg (Haas) cierran las primeras cinco filas de partida en el Lusail International Circuit, de 5.4 kilómetros.
Para estar informado de todo lo referente a la Fórmula 1, síguenos en nuestras redes sociales (X -antes Twitter-, Facebook, Instagram, o en nuestros canales de WhatsApp y Telegram).
Esta fue, de nueva cuenta, una mala calificación para el mexicano Sergio Pérez, quien fue eliminado en la SQ1 y largará en 16. El argentiono Franco Colapinto terminó en la última posición.
Esta sábado se llevará a cabo la carrera Sprint del Gran Premio de Catar, con el título de constructores aún en disputa.
RESULTADOS EXTRAOFICIALES CALIFICACIÓN SPRINT GRAN PREMIO DE CATAR
Pos | No | Piloto | Escudería | Q1 | Q2 | Q3 | Vueltas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 1:21.356 | 1:21.231 | 1:21.012 | 16 |
2 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:22.021 | 1:21.488 | 1:21.075 | 16 |
3 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 1:22.218 | 1:21.548 | 1:21.171 | 16 |
4 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:21.838 | 1:21.809 | 1:21.281 | 19 |
5 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:22.156 | 1:21.818 | 1:21.308 | 18 |
6 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:22.033 | 1:21.784 | 1:21.315 | 21 |
7 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:22.151 | 1:21.734 | 1:21.474 | 19 |
8 | 10 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 1:22.586 | 1:22.352 | 1:21.978 | 19 |
9 | 27 | Nico Hülkenberg | Haas Ferrari | 1:22.569 | 1:22.318 | 1:22.088 | 15 |
10 | 30 | Liam Lawson | RB Honda RBPT | 1:22.705 | 1:22.393 | 1:22.577 | 20 |
11 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:22.499 | 1:22.433 | 12 | |
12 | 23 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 1:22.705 | 1:22.526 | 14 | |
13 | 77 | Valtteri Bottas | Kick Sauber Ferrari | 1:22.506 | 1:22.538 | 13 | |
14 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:22.522 | 1:22.599 | 14 | |
15 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 1:22.560 | 1:22.738 | 14 | |
16 | 11 | Sergio Pérez | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:22.718 | 7 | ||
17 | 22 | Yuki Tsunoda | RB Honda RBPT | 1:22.722 | 7 | ||
18 | 31 | Esteban Ocon | Alpine Renault | 1:22.906 | 7 | ||
19 | 24 | Zhou Guanyu | Kick Sauber Ferrari | 1:22.948 | 8 | ||
20 | 43 | Franco Colapinto | Williams Mercedes | 1:23.423 | 8 |
Infopits©
@Infopits
Envía tus comentarios a:
Infopits