
Classements Championnat WRC 2025

04/27/2025 09:20 AM
Encore une fois sur le podium cette saison, Elfyn Evans continue de caracoler en tête du championnat et profite de la contre-performance des pilotes Hyundai pour creuser l'écart. Prochain rallye : Portugal (15 au 18 mai)Championnat Pilotes
TOTAL | ||||||||||||||||
1 | E.Evans | 109 | 26 (17+5+4) | 35 (25+5+5) | 27 (25+2+0) | 21 (15+3+3) | ||||||||||
2 | K.Rovanperä | 66 | 18 (12+4+2) | 13 (10+1+2) | 0 | 35 (25+5+5) | ||||||||||
3 | T.Neuville | 59 | 9 (8+1) | 20 (15+2+3) | 23 (15+4+4) | 7 (6+0+1) | ||||||||||
4 | S.Ogier | 58 | 33 (25+3+5) | – | – | 25 (17+4+4) | ||||||||||
5 | O.Tänak | 57 | 11 (10+0+1) | 15 (12+3+0) | 23 (17+3+3) | 8 (8+0+0) | ||||||||||
6 | A.Fourmaux | 44 | 20 (15+2+3) | 1 (0+0+1) | 10 (0+5+5) | 13 (10+1+2) | ||||||||||
7 | T.Katsuta | 39 | 0 | 25 (17+4+4) | 0 | 14 (12+2+0) | ||||||||||
8 | S.Pajari | 20 | 0 | 6 (6+0+0) | 13 (12+0+1) | 0 | ||||||||||
9 | G.Munster | 16 | 0 | 4 | 12 (10+0+2) | 0 | ||||||||||
10 | M.Sesks | 8 | – | 8 (8+0+0) | – | - | ||||||||||
11 | J.McErlean | 8 | 6 | 0 | 2 (1+1+0) | 0 | ||||||||||
12 | G.Greensmith | 8 | – | – | 8 (8+0+0) | - | ||||||||||
13 | J.Solans | 6 | – | – | 6 (6+0+0) | - | ||||||||||
14 | Y.Rossel | 4 | 4 | – | – | 4 (4+0+0) | ||||||||||
15 | J.Serderidis | 4 | 0 | 0 | 4 (4+0+0) | - | ||||||||||
16 | O.Solberg | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||
17 | N.Gryazin | 2 | 2 | – | – | 1 (1+0+0) | ||||||||||
18 | F.Zaldivar | 2 | – | – | 2 (2+0+0) | - | ||||||||||
19 | R.Korhonen | 1 | 0 | 1 | – | - | ||||||||||
20 | E.Camilli | 1 | 1 | – | - | |||||||||||
21 | A.Cochon | 2 (2+0+0) |
- Total de points = (Points classement final + Points du dimanche + Points de la Power Stage)
Championnat Constructeurs
TOTAL | ||||||||||||||||
1 | Toyota Gazoo Racing WRT | 208 | 60 (42+9+9) | 60 (42+9+9) | 28 (25+3+0) | 60 | ||||||||||
2 | Hyundai Motorsport WRT | 157 | 36 (27+5+4) | 36 (27+5+4) | 50 (32+9+9) | 35 | ||||||||||
3 | M-Sport Ford World Rally Team | 58 | 11 | 14 | 22 (18+2+2) | 13 | ||||||||||
4 | Toyota Gazoo Racing WRT2 | 25 | 0 | 11 | 14 (12+1+1) | 0 |