
Elenco iscritti campionato italiano Ottobiano! Lata, Lupino, Pancar, Gifting ecc.

03/07/2025 01:37 PM
Le Pro series Ufo Plast 2025 di motocross stanno per scattare, con la prima prova del campionato italiano Prestige 24MX delle classi Mx1 e Mx2. Domani e domenica il circuito di Ottobiano accoglierà i migliori piloti italiani e internazionali nell'apertura di una stagione che si preannuncia ricchissima di spunti interessanti.
La novità più attesa è il debutto della Ducati in Mx2. Dopo aver vinto il titolo al primo tentativo l'anno scorso in Mx1, l'azienda di Borgo Panigale porta in gara la nuova 250 4 tempi, affidandola sempre alle esperte mani di Alessandro Lupino. L'avversario principale per il team Ducati sarà il campione in carica, Valerio Lata, che resta in Mx2, ma con una nuova moto: la Honda ufficiale.
Moto Honda anche per l'ex campione italiano Samuele Bernardini, da diversi anni impegnato nell'enduro ma sempre pronto a fare la sua parte anche nel campionato Prestige. Insieme a lui Alessandro Manucci (GasGas), terzo nel campionato dell'anno scorso, e Simone Mancini (Fantic), campione uscente della Rookies cup, saranno i principali candidati a tenere alti i colori italiani in zona podio, contro la pattuglia straniera formata dal ceco Julius Mikula (TM), dal tedesco Brian Hsu (Honda), dallo spagnolo Elias Escandell (KTM) e dal francese Alexis Fueri (KTM).
Nella Mx1, con Lupino che lascia libero il trono, c'è una ricca lista di pretendenti a caccia del numero 1. Lo sloveno Jan Pancar (KTM) e lo svedese Isak Gifting (Yamaha), già grandi protagonisti nel campionato dell'anno scorso, hanno le carte in regola per piazzarsi al vertice. Ma a Ottobiano troveranno a sfidarli i piloti ufficiali della Beta, l'inglese Ben Watson e il tedesco Tom Koch. Anche Nathan Watson, ufficiale Beta ma nel mondiale enduro, è in gara questo weekend e deciso a ben figurare.
La pattuglia italiana risponde con Ivo Monticelli (Kawasaki) e Giuseppe Tropepe (Honda) in prima linea.
Il programma di gara prevede qualifiche e manche del gruppo B nella giornata di domani. Domenica le gare del gruppo A, che saranno trasmesse tutte in diretta sul canale Youtube di FXAction.
ENTRY LIST – MX1
Num. | Cognome | Nome | Categoria | Moto |
3 | TUANI | FEDERICO | ELITE | HONDA 450 4T |
17 | MAYLIN | BRICE | ELITE | HONDA 450 4T |
18 | ZETTERHOLM | JAKOB | ELITE | HUSQVARNA 450 4T |
23 | SARASSO | TOMMASO | FAST | YAMAHA 450 4T |
24 | ANGELI | LEONARDO JUNIOR | FAST | KTM 450 4T |
31 | BASSI | FRANCESCO | FAST | BETA 450 4T |
37 | QUARTI | YURI | ELITE | HONDA 450 4T |
46 | SCHIOCHET | ANTONIO | FAST | KTM 450 4T |
54 | JOHANSSON | HUGO | ELITE | YAMAHA 450 4T |
58 | WOLF | FLAVIO | ELITE | YAMAHA 450 4T |
68 | CARDACCIA | LUCA | FAST | YAMAHA 450 4T |
84 | NAVA | GIULIO | ELITE | KTM 450 4T |
85 | SOUBEYRAS | CEDRIC | ELITE | KAWASAKI 450 4T |
110 | PUCCINELLI | MATTEO | ELITE | HONDA 450 4T |
117 | CARIOLATO | NICOLA | FAST | HUSQVARNA 450 4T |
128 | MONTICELLI | IVO | ELITE | KAWASAKI 450 4T |
151 | BOSI | GIACOMO | FAST | HONDA 450 4T |
197 | ARBINI | GABRIELE | ELITE | HONDA 450 4T |
199 | PLCH | RUDOLF | ELITE | YAMAHA 450 4T |
200 | ZONTA | FILIPPO | ELITE | KTM 450 4T |
211 | LAPUCCI | NICHOLAS | ELITE | KAWASAKI 450 4T |
214 | SALONE | DANIELE | FAST | GAS GAS 450 4T |
223 | TROPEPE | GIUSEPPE | ELITE | HONDA 450 4T |
226 | KOCH | TOM | ELITE | BETAMOTOR 450 4T |
227 | GIARRIZZO | VINCENZO MATTEO | ELITE | YAMAHA 450 4T |
231 | PASQUALOTTO | JACOPO | FAST | HUSQVARNA 450 4T |
253 | PANCAR | JAN | ELITE | KTM 450 4T |
276 | BONNEAU | JEREMY | ELITE | HONDA 450 2T |
308 | ALBIERI | LORENZO | FAST | HONDA 450 4T |
311 | DAL BOSCO | MIRKO | ELITE | YAMAHA 450 4T |
397 | PASQUALINI | YURI | FAST | HONDA 450 4T |
399 | TRINCHIERI | PIETRO | FAST | HONDA 450 4T |
421 | BARBAGLIA | EUGENIO | FAST | HUSQVARNA 450 4T |
450 | FOSSI | ANDREA | FAST | YAMAHA 450 4T |
499 | ALBERIO | EMANUELE | ELITE | GAS GAS 450 4T |
504 | HOLGERSSON | LUCAS | ELITE | KAWASAKI 450 4T |
566 | NEBBIA | GIANLUCA | FAST | HONDA 450 4T |
577 | GIFTING | ISAK | ELITE | YAMAHA 450 4T |
599 | CIARLO | MANUEL | FAST | HONDA 450 4T |
702 | D`ANIELLO | PABLO | FAST | YAMAHA 450 4T |
714 | GIPPONI | NICHOLAS | FAST | YAMAHA 450 4T |
724 | CANTERGIANI | CRISTIAN | FAST | KTM 450 4T |
771 | CROCI | SIMONE | ELITE | KTM 450 4T |
779 | ZURBRUEGG | CYRIL | ELITE | HUSQVARNA 450 4T |
821 | MARIANI | NATHAN | FAST | HONDA 450 4T |
838 | ERMINI | PAOLO | FAST | HUSQVARNA 450 4T |
878 | PEZZUTO | STEFANO | ELITE | HONDA 450 4T |
918 | WATSON | NATHAN | ELITE | BETA 450 4T |
919 | WATSON | BEN | ELITE | BETAMOTOR 450 4T |
937 | RANIERI | FRANCESCO | FAST | HONDA 450 4T |
ENTRY LIST – MX2
Num. | Cognome | Nome | Categoria | Moto |
5 | RISPOLI | BRANDO | ELITE | KTM 250 4T |
7 | MANNINI | NICCOLO | ELITE | TM 125 2T |
9 | BARTALUCCI | FRANCESCO | FAST | KTM 250 4T |
10 | MACRÌ | GIORGIO | FAST | GAS GAS 250 4T |
11 | BOSI | GIACOMO | FAST | GAS GAS 250 2T |
13 | FACCA | ALESSANDRO | ELITE | KTM 250 2T |
16 | QUARTINI | LORENZO | FAST | GAS GAS 250 4T |
20 | MIKULA | JULIUS | ELITE | TM 250 4T |
25 | SADOVSCHI | ALESSANDRO | FAST | HUSQVARNA 250 4T |
28 | D`AGATA | SIMONE MICHELE | FAST | HUSQVARNA 250 4T |
29 | ALVISI | NICOLO | ELITE | KTM 125 2T |
33 | CASADEI | SAMUELE | FAST | KTM 250 4T |
34 | FABBRI | IACOPO | FAST | KTM 250 4T |
45 | MARION | FEDERICO | FAST | HONDA 250 4T |
53 | LATA | VALERIO | ELITE | HONDA 250 4T |
62 | ZAMPINO | DAVIDE | FAST | GAS GAS 250 2T |
69 | ROMANO | SEBASTIANO | FAST | HONDA 250 4T |
74 | VALERI | ALESSANDRO | FAST | HONDA 250 4T |
77 | LUPINO | ALESSANDRO | ELITE | DUCATI 250 4T |
81 | HSU | BRIAN | ELITE | HONDA 250 4T |
92 | CIPRIANI | ANDREA | FAST | KTM 250 4T |
97 | MANCINI | SIMONE | ELITE | FANTIC 250 4T |
99 | GASPARI | ALESSANDRO | FAST | HONDA 250 4T |
111 | MANUCCI | ALESSANDRO | ELITE | GAS GAS 250 4T |
116 | KACHLIK | VIT | ELITE | KTM 250 4T |
130 | MASCIADRI | THOMAS | FAST | KTM 250 4T |
134 | PAGLIALUNGA | EMANUEL | FAST | HONDA 250 4T |
140 | LODI | TOMMASO | FAST | KAWASAKI 250 4T |
142 | BASTIANON | DENNY | FAST | HONDA 250 4T |
146 | BRANDINI | DAVIDE | ELITE | KTM 250 4T |
153 | BINDI | RICCARDO | FAST | KTM 250 4T |
181 | PERRONE | RICCARDO | FAST | YAMAHA 250 4T |
191 | DELLA VALLE | DAVIDE | FAST | KTM 250 4T |
204 | VOLPICELLI | EDOARDO | FAST | HUSQVARNA 250 4T |
213 | SALVI | FEDERICO | FAST | GAS GAS 250 4T |
217 | FUERI | ALEXIS | ELITE | KTM 250 4T |
225 | LUCCHINI | ALESSANDRO | FAST | HUSQVARNA 250 4T |
246 | VERDEROSA | GIORGIO | FAST | HUSQVARNA 125 2T |
251 | PAVAN | SIMONE | FAST | KTM 250 4T |
269 | DAL FITTO | PIETRO | FAST | KAWASAKI 250 4T |
284 | ORLANDO | GIORGIO | FAST | YAMAHA 250 2T |
296 | PAGLIALUNGA | DAVIDE | FAST | HONDA 250 4T |
313 | ISDRAELE ROMANO | TOMMASO | FAST | HONDA 250 4T |
321 | BERNARDINI | SAMUELE | ELITE | HONDA 250 4T |
329 | SCOLLO | MAURIZIO | ELITE | HUSQVARNA 250 4T |
334 | LARSSON | MARTIN | ELITE | HUSQVARNA 250 2T |
336 | AGLIETTI | LORENZO | FAST | HUSQVARNA 250 4T |
363 | PEKLAJ | JAKA | ELITE | HUSQVARNA 250 4T |
364 | NARDO | MATTIA | FAST | GAS GAS 250 4T |
371 | IACOPI | MANUEL | FAST | YAMAHA 250 4T |
392 | ZANONE | DAVIDE | FAST | BETA 250 2T |
420 | ROSSI | ANDREA | ELITE | KAWASAKI 250 4T |
424 | GIUSTACCHINI | DAVIDE | FAST | YAMAHA 250 4T |
440 | BRILLI | ANDREA | FAST | HUSQVARNA 250 4T |
482 | MARTONE | ALESSIO | FAST | HUSQVARNA 250 4T |
500 | ZORIACO | FRANCESCO | FAST | GAS GAS 250 4T |
511 | MANFREDINI | SIMONE | FAST | HONDA 250 4T |
522 | VRH | MIHA | FAST | HONDA 250 4T |
532 | VALSECCHI | MIRKO | ELITE | GAS GAS 250 2T |
549 | IVANDIC | SIMUN | FAST | YAMAHA 250 4T |
601 | SCANDIANI | GREGORY | FAST | GAS GAS 250 4T |
611 | PINI | RICCARDO | FAST | TM 125 2T |
651 | MENEGHELLO | GIOVANNI | FAST | GAS GAS 250 2T |
660 | SQUIZZATO | ANDREA | FAST | GAS GAS 250 2T |
666 | OLDANI | RICCARDO | FAST | HUSQVARNA 250 4T |
669 | RUFFINI | LUCA | ELITE | HUSQVARNA 250 4T |
701 | MARCHINI | RICCARDO | FAST | HONDA 250 4T |
710 | SCANDIANI | JEREMI | FAST | GAS GAS 250 4T |
753 | BUSATTO | PATRICK | FAST | KTM 250 4T |
797 | GHIRELLI | LUCA | FAST | GAS GAS 250 4T |
831 | MARTORANO | PAOLO | FAST | KTM 250 2T |
880 | RUSSI | MATTEO LUIGI | FAST | HONDA 250 4T |
911 | UTECH | GENNARO | FAST | TM 125 2T |
920 | MORO | LUCA | FAST | HONDA 250 4T |
931 | ZANOTTI | ANDREA | ELITE | HUSQVARNA 250 4T |
938 | BICALHO SALA | RODOLFO | FAST | HUSQVARNA 250 4T |
963 | MULLER | MARK | ELITE | HUSQVARNA 250 4T |
L'articolo Elenco iscritti campionato italiano Ottobiano! Lata, Lupino, Pancar, Gifting ecc. sembra essere il primo su Motocross.it.