SBK | Gp Portogallo Gara 1: Razgatlioglu imprendibile, Bulega limita i danni

SBK Gp Portogallo Gara 1 – Toprak Razgatlioglu ha vinto Gara 1 del Gran Premio del Portogallo sul circuito dell’Estoril.

Il pilota turco dopo un tentennamento iniziale ha preso il comando della gara e dominato fino alla bandiera a scacchi. Alle spalle del #54 tra diverse battaglie e cadute, Nicolò Bulega chiude secondo davanti a Iker Lecuona, che riporta la Honda sul podio.

Quarto posto per Alex Lowes che precede Jonathan Rea e Gerrett Gerloff. Chiude settimo Michael Van der Mark davanti a Xavi Vierge e Andrea Iannone. Tito Rabat completa la top ten.

Furi dai dieci Michael Rinaldi che chiude undicesimo.

Tante le cadute tra i protagonisti nel corso della gara. Tra questi da segnalare le scivolate di Alvaro Bautista, Andrea Locatelli e Danilo Petrucci, tutti caduti mentre erano in lotta per il podio.

FP2 Gp Portogallo Gara 1 Superbike 2024

1	RAZGATLIOGLU	BMW	LEAD	LEAD					1'37.149
2	BULEGA	Ducati	9.221	+9.221					1'37.406
3	LECUONA	Honda	11.020	+1.799					1'37.584
4	LOWES	Kawasaki	11.973	+0.953					1'37.830
5	REA	Yamaha	14.018	+2.045					1'37.922
6	GERLOFF	BMW	17.727	+3.709					1'37.920
7	VAN DER MARK	BMW	19.250	+1.523					1'38.009
8	VIERGE	Honda	23.589	+4.339					1'38.075
9	IANNONE	Ducati	24.239	+0.650					1'38.296
10	RABAT	Kawasaki	30.893	+6.654					1'38.520		

×