SBK | Gp Spagna Gara 2: Razgatlioglu chiude in bellezza

SBK Gp Spagna -Toprak Razgatlioglu ha vinto Gara 2 del Gran Premio di Spagna, ultima tappa del mondiale 2024, a Jerez.

Il pilota turco, partito dalla prima fila ha preso sin da subito il comando della gara, seguito a breve distanza da un agguerritissimo Nicolò Bulega. La bandiera rossa a 4 giri dalla fine causata dalla rottura della Yamaha di Oettel ha anticipato la fine della gara e i festeggiamenti per il podio. Michael van der Mark completa il podio.

Quarto posto per Andrea Iannone che chiude davanti a Sam Lowes e Danilo Petrucci. Settimo posto per Gerrett Gerloff che precede Andrea Locatelli e Jonathan Rea. Axel Bassani complteta la top ten.

Chiude 17esimo Alessandro Delbianco, mentre Alvaro Bautista è stato vittima di una scivolata fortunatamente senza conseguenze.

Gara 2 Gp Spagna Superbike 2024

01 RAZGATLIOGLU Toprak	BMW M 1000 RR	
02 BULEGA Nicolo	Ducati Panigale V4R	0.545
03 VAN DER MARK Michael	BMW M 1000 RR		10.938
04 IANNONE Andrea	Ducati Panigale 	V4R	
05 LOWES Alex		Kawasaki ZX-10RR	13.522
06 PETRUCCI Danilo	Ducati Panigale 	V4R	
07 GERLOFF Garrett	BMW M 1000 RR		14.302
08 LOCATELLI Andrea	Yamaha YZF R1		16.116
09 REA Jonathan		Yamaha YZF R1		17.771
10 BASSANI Axel		Kawasaki ZX-10RR	20.784
11 RINALDI M. Ruben	Ducati Panigale V4R	21.837
12 REDDING Scott	BMW M 1000 RR		23.182
13 VIERGE Xavi		Honda CBR1000 RR-R	24.939
14 LOWES Sam		Ducati Panigale V4R	25.071
15 RAY Bradley		Yamaha YZF R1		29.271
16 NAGASHIMA Tetsuta	Honda CBR1000 RR-R	32.556
17 DELBIANCO Alessandro	Yamaha YZF R1		34.427
18 LOPES Ivo		Honda CBR1000 RR-R	44.018
19 BERNARDI Luca	Yamaha YZF R1		47.131
NC RABAT Tito		Kawasaki ZX-10RR		
RT OETTL Philipp	Yamaha YZF R1			
RT AEGERTER Dominique	Yamaha YZF R1			
RT BAUTISTA Alvaro	Ducati Panigale V4R		
RT MACKENZIE Tarran	Honda CBR1000 RR-R		
RT BRIDEWELL Thomas	Honda CBR1000 RR-R		

×