
Golpe encima de la mesa de Piastri llevándose la pole en Shanghái en una nueva debacle española

Ayer a las 04:08 AM
El australiano se impone a su compañero de equipo para firmar su primera pole de la temporada. George Russell saldrá segundo, aguando el doblete de los papaya, mientras Ferrari languidece y los españoles tendrán que remontar
Leve sorpresa en la clasificación del Gran Premio de China. McLaren ha resuelto los problemas que se encontró en la clasificación Sprint del día de ayer, y logran una nueva pole, segunda de la temporada, pero de parte de Oscar Piastri. El australiano pone la guinda a un gran sábado, logra la primera pole de su carrera y saldrá por delante de George Russell y Lando Norris.
El poleman ayer y vencedor de la Sprint, Lewis Hamilton, no pasa de la quinta plaza por detrás de Max Verstappen, mientras que los españoles tendrán que remontar si quieren sumar puntos. Alonso partirá decimotercero, y Sainz decimoquinto.
Cargando tweet... 1903346731149852956
Q1: Lawson vuelve a fallar
Aun con neumático blando usado, los primeros compases de la Q1 nos dejaron entrever que sería un calco de la clasificación Sprint: esto iba a ser cosa de los McLaren, los Ferrari… y Max Verstappen. Eso sí, Leclerc y Norris comenzaban erráticos, incluso al británico le eliminaban su tiempo por límites de pista. Habría que arriesgar con el neumático nuevo.
Norris saltaba a la séptima plaza, pero Leclerc estaba decimotercero, por detrás de Alonso a cinco minutos del final, por lo que estaba rozando una zona de eliminación en la que estaban, entre otros, Carlos Sainz y Liam Lawson. Con la pista en condiciones de mejora constante, el último en pasar por meta se llevaría el premio gordo.
Las primeras posiciones de Hadjar y Tsunoda daban buena cuenta de ello, por lo que pocos iban a respirar tranquilos. Alonso y Sainz se colaban tranquilamente en Q2, al igual que Leclerc y Russell, que estaban en apuros. Lawson volvió a fallar, y se quedaba decimoctavo, aunque caía a la última plaza tras las mejoras de Doohan y Ocon. El australiano y el neozelandés eran eliminados junto a Gasly, Bearman y Bortoleto.
Tabla de tiempos Q1 Gran Premio de China
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Tiempo | Gap |
---|---|---|---|---|---|
1 | L. Norris | 4 | McLaren | 01' 30''983 | 0 |
2 | I. Hadjar | 6 | Racing Bulls | 01' 31''162 | +0.179 |
3 | Y.Tsunoda | 22 | Racing Bulls | 01' 31''238 | +0.255 |
4 | G. Russell | 63 | Mercedes | 01' 31''295 | +0.312 |
5 | M. Verstappen | 1 | Red Bull | 01' 31''424 | +0.441 |
6 | A. Albon | 23 | Williams | 01' 31''503 | +0.520 |
7 | C. Leclerc | 16 | Ferrari | 01' 31''579 | +0.596 |
8 | O.Piastri | 81 | McLaren | 01' 31''591 | +0.608 |
9 | C. Sainz | 55 | Williams | 01' 31''628 | +0.645 |
10 | A. Antonelli | 12 | Mercedes | 01' 31''676 | +0.693 |
11 | L. Hamilton | 44 | Ferrari | 01' 31''690 | +0.707 |
12 | F. Alonso | 14 | Aston Martin | 01' 31''719 | +0.736 |
13 | E. Ocon | 31 | Haas | 01' 31''876 | +0.893 |
14 | N. Hülkenberg | 27 | Stake F1 Sauber | 01' 31''921 | +0.938 |
15 | L. Stroll | 18 | Aston Martin | 01' 31''923 | +0.940 |
16 | P. Gasly | 10 | Alpine | 01' 31''992 | +1.009 |
17 | O. Bearman | 87 | Haas | 01' 32''018 | +1.035 |
18 | J. Doohan | 7 | Alpine | 01' 32''092 | +1.109 |
19 | G. Bortoleto | 5 | Stake F1 Sauber | 01' 32''141 | +1.158 |
20 | L. Lawson | 30 | Red Bull | 01' 32''174 | +1.191 |
Q2: Racing Bulls da la campanada
Tras haber languidecido en Q1, Norris se destapó de nuevo en Q2 con un 1:30.7, cuatro décimas más rápido que Piastri, y ocho más que los Ferrari, cuyo primer intento era con neumáticos usados, al igual que el de los Mercedes, que eran cuarto, Russell, y sexto, Antonelli.
Alonso y Sainz también se la jugarían a una vuelta, ya que, a pesar de cerrar la tabla de la Q2 tras su primer intento, estaban a poco menos de dos décimas del tiempo de corte de Nico Hülkenberg. Todo se iba a dirimir por pequeños detalles.
Hadjar se metió en la Q3 por primera vez en su carreraEl único que se permitió el lujo de quedarse en el garaje fue Norris, por lo que el resto se la jugaría. El tiempo de los Ferrari no era muy boyante, con Leclerc y Hamilton sexto y séptimo. Antonelli no mejoró su tiempo quedándose noveno, y quedaba a merced de sus rivales.
Para su fortuna, y desgracia nuestra, tanto Fernando Alonso, decimotercero, y Carlos Sainz, decimoquinto, quedaban eliminados. Menos de una décima separó a Alonso del corte, dos en el caso de Carlos. La sorpresa positiva fueron los Racing Bulls de Hadjar y Tsunoda, cuarto y quinto.
Tabla de tiempos Q2 Gran Premio de China
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Tiempo | Gap |
---|---|---|---|---|---|
1 | L. Norris | 4 | McLaren | 01' 30''787 | 0 |
2 | M. Verstappen | 1 | Red Bull | 01' 31''142 | +0.355 |
3 | O.Piastri | 81 | McLaren | 01' 31''200 | +0.413 |
4 | I. Hadjar | 6 | Racing Bulls | 01' 31''253 | +0.466 |
5 | Y.Tsunoda | 22 | Racing Bulls | 01' 31''260 | +0.473 |
6 | G. Russell | 63 | Mercedes | 01' 31''307 | +0.520 |
7 | C. Leclerc | 16 | Ferrari | 01' 31''450 | +0.663 |
8 | L. Hamilton | 44 | Ferrari | 01' 31''501 | +0.714 |
9 | A. Antonelli | 12 | Mercedes | 01' 31''590 | +0.803 |
10 | A. Albon | 23 | Williams | 01' 31''595 | +0.808 |
11 | E. Ocon | 31 | Haas | 01' 31''625 | +0.838 |
12 | N. Hülkenberg | 27 | Stake F1 Sauber | 01' 31''632 | +0.845 |
13 | F. Alonso | 14 | Aston Martin | 01' 31''688 | +0.901 |
14 | L. Stroll | 18 | Aston Martin | 01' 31''773 | +0.986 |
15 | C. Sainz | 55 | Williams | 01' 31''840 | +1.053 |
Q3: Piastri saca la garra
De nuevo los McLaren aprovecharon su ventaja, pero los roles se invirtieron. Piastri se puso en pole provisional, 90 milésimas por delante de su compañero. Los Ferrari se veían superados por Verstappen, e intercalados por Russell, de nuevo con Hamilton delante de Leclerc, pero la diferencia entre estos cuatro pilotos era de apenas una décima. Entre Piastri y Verstappen, el doble.
Al contrario que en las sesiones previas, los pilotos ocuparon la pista con bastante tiempo de margen para evitar sorpresas. Verstappen puso contra las cuerdas a los McLaren en el primer sector, pero fallaba en el segundo. No fue el único, ya que casi nadie mejoró ni en el segundo ni en el tercero, salvo Hadjar y Tsunoda, que salieron antes con usados.
Verstappen mejoró poco su tiempo, insuficiente para subir posiciones. Norris abortó, pero Piastri sacaba un tercer sector brutal para limar todavía más su tiempo hasta el 30.6. Leclerc se quedó sexto, mientras Russell separó a los McLaren en el último suspiro para firmar la primera fila de parrilla.
Tabla de tiempos Q3 Gran Premio de China
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Tiempo | Gap |
---|---|---|---|---|---|
1 | O.Piastri | 81 | McLaren | 01' 30''641 | 0 |
2 | G. Russell | 63 | Mercedes | 01' 30''723 | +0.082 |
3 | L. Norris | 4 | McLaren | 01' 30''793 | +0.152 |
4 | M. Verstappen | 1 | Red Bull | 01' 30''817 | +0.176 |
5 | L. Hamilton | 44 | Ferrari | 01' 30''927 | +0.286 |
6 | C. Leclerc | 16 | Ferrari | 01' 31''021 | +0.380 |
7 | I. Hadjar | 6 | Racing Bulls | 01' 31''079 | +0.438 |
8 | A. Antonelli | 12 | Mercedes | 01' 31''103 | +0.462 |
9 | Y.Tsunoda | 22 | Racing Bulls | 01' 31''638 | +0.997 |
10 | A. Albon | 23 | Williams | 01' 31''706 | +1.065 |
Piastri se pone así en una buena posición para la carrera, pero tendrá que tener ojo con la degradación, al igual que sus rivales, tras la Sprint de hoy. Mañana la carrera será a partir de las 8:00 hora peninsular.