Italia - Noviembre 2024: El gran ascenso del nuevo Citroën C3
Ayer a las 02:00 PM
Las ventas de coches en Italia han cerrado el mes de noviembre de 2024 con un total de 124.251 unidades. Un volumen de matriculaciones que representa una caída del 10,8% si se compara con el registrado durante el mismo periodo del año anterior. El nuevo Citroën C3 ha sido uno de los modelos más destacados al irrumpir en el podio.
El mercado automovilístico italiano acentúa su caída. En el mes de noviembre de 2024 las ventas de coches en Italia han contabilizado un total de 124.251 unidades. Una cantidad de automóviles matriculados que, si se compara con los registros obtenidos durante el mismo periodo del ejercicio anterior, se traduce en una preocupante caída del 10,8%. Es un descenso mayor que el de octubre.
Los retrocesos que ha sufrido el mercado italiano durante los últimos meses lastran las cifras de ventas acumuladas. Entre enero y noviembre las matriculaciones de coches nuevos en Italia han acumulado 1.452.973 unidades, un 0,2% menos que en 2023.
El FIAT Panda ha sido el coche más vendido en Italia en noviembre de 2024.FIAT Panda, el coche más vendido en Italia en noviembre de 2024
¿Cuáles han sido los modelos más destacados? Si echamos un vistazo al ranking de los coches más vendidos en Italia durante noviembre presenta numerosas novedades respecto a ediciones anteriores de este listado de entrega mensual. Ahora bien, no hay ninguna novedad en el modelo que lidera con puño de hierro este mercado. Y es que, una vez más, la victoria ha sido para el FIAT Panda.
En segunda posición está el Dacia Sandero y, cerrando el podio, en tercer lugar, se encuentra el Citroën C3. El modelo de Citroën, tras su reciente cambio generacional que le ha convertido en un SUV, escala posiciones y se cuela en la parte alta del ranking de coches más vendidos. Un resultado que también le convierte en el SUV más popular entre los conductores italianos.
A las puertas del podio hace acto de presencia el Jeep Avenger. También cabe señalar el buen desempeño que ha tenido el Toyota Yaris. Es el utilitario híbrido HEV más destacado en noviembre con un destacable quinto puesto.
Prueba en vídeo del Toyota Yaris Cross
Ventas por modelo
Los coches más vendidos en el mercado italiano son:
Ranking | Modelo | Ventas nov'24 | Ventas 2024 (ene-nov) | Ranking 2024 (ene-nov) |
---|---|---|---|---|
1 | FIAT Panda | 6.645 | 95.386 | 1 |
2 | Dacia Sandero | 5.402 | 57.103 | 2 |
3 | Citroën C3 | 3.991 | 35.658 | 4 |
4 | Jeep Avenger | 3.830 | 38.544 | 3 |
5 | Toyota Yaris | 3.418 | 29.929 | 8 |
6 | Toyota Yaris Cross | 3.099 | 34.532 | 5 |
7 | Peugeot 208 | 3.065 | 29.874 | 9 |
8 | Volkswagen T-Roc | 3.004 | 28.248 | 11 |
9 | Renault Captur | 2.729 | 29.479 | 10 |
10 | Renault Clio | 2.643 | 33.231 | 6 |
11 | MG ZS | 2.464 | 25.181 | 14 |
12 | Ford Puma | 2.451 | 26.396 | 12 |
13 | Volkswagen Tiguan | 2.300 | 18.406 | 21 |
14 | Volkswagen T-Cross | 2.172 | 22.110 | 16 |
15 | BMW X1 | 2.053 | 19.476 | 20 |
16 | Opel Corsa | 1.895 | 25.006 | 15 |
17 | Toyota Aygo X Cross | 1.783 | 19.852 | 19 |
18 | KIA Sportage | 1.722 | 21.072 | 18 |
19 | Toyota C-HR | 1.567 | 14.629 | 26 |
20 | Dacia Spring | 1.506 | 2.970 | - |
21 | Peugeot 2008 | 1.473 | 22.013 | 17 |
22 | Volkswagen Golf | 1.462 | 11.718 | 34 |
23 | Hyundai Tucson | 1.440 | 11.143 | 37 |
24 | Dacia Duster | 1.429 | 26.199 | 13 |
25 | Audi Q3 | 1.194 | 16.620 | 24 |
Ventas por marca
Las matriculaciones logradas por los fabricantes en el mercado italiano son:
Ranking | Marca | Ventas nov'24 | Ventas 2024 (ene-nov) | Ranking 2024 (ene-nov) |
---|---|---|---|---|
1 | Toyota | 11.170 | 113.655 | 2 |
2 | Volkswagen | 10.681 | 111.019 | 3 |
3 | FIAT | 8.794 | 137.672 | 1 |
4 | Dacia | 8.778 | 90.781 | 4 |
5 | Renault | 7.207 | 80.615 | 5 |
6 | BMW | 6.447 | 66.321 | 7 |
7 | Peugeot | 5.987 | 73.217 | 6 |
8 | Ford | 5.466 | 64.503 | 8 |
9 | Audi | 5.276 | 64.433 | 9 |
10 | Jeep | 4.978 | 64.403 | 10 |
11 | Citroën | 4.629 | 52.955 | 11 |
12 | Mercedes | 4.422 | 47.302 | 12 |
13 | Hyundai | 4.155 | 46.501 | 13 |
14 | KIA | 3.794 | 44.939 | 14 |
15 | Skoda | 3.362 | 34.820 | 18 |
16 | Morris Garage | 3.185 | 36.466 | 16 |
17 | Suzuki | 2.801 | 34.927 | 17 |
18 | Opel | 2.664 | 41.719 | 15 |
19 | Alfa Romeo | 2.479 | 20.884 | 21 |
20 | Nissan | 2.419 | 32.505 | 19 |
21 | DR Automobiles | 1.767 | 17.232 | 23 |
22 | CUPRA | 1.593 | 15.156 | 24 |
23 | Volvo | 1.392 | 17.703 | 22 |
24 | Mazda | 1.215 | 13.150 | 26 |
25 | MINI | 1.073 | 11.463 | 27 |
26 | Lancia | 812 | 31.539 | 20 |
27 | Tesla | 808 | 14.288 | 25 |
28 | Land Rover | 753 | 8.888 | 29 |
29 | EVO | 673 | 6.073 | 32 |
30 | SEAT | 663 | 10.885 | 28 |
31 | Honda | 661 | 6.986 | 31 |
32 | Porsche | 619 | 7.592 | 30 |
33 | Lexus | 618 | 5.613 | 33 |
34 | BYD | 556 | 2.137 | 37 |
35 | Omoda / Jaecoo | 455 | 1.972 | 39 |
36 | DS Automobiles | 439 | 4.928 | 34 |
37 | Subaru | 254 | 1.542 | 40 |
38 | Mitsubishi | 192 | 3.040 | 35 |
39 | Smart | 157 | 2.699 | 36 |
40 | EMC | 126 | 1.210 | 41 |
41 | Maserati | 111 | 2.122 | 38 |
42 | Sportequipe | 72 | 854 | 44 |
43 | Polestar | 57 | 291 | 49 |
44 | Ferrari | 47 | 736 | 45 |
45 | Lynk & Co | 39 | 979 | 42 |
46 | Jaguar | 39 | 871 | 43 |
47 | SsangYong | 25 | 452 | 47 |
48 | Lamborghini | 24 | 474 | 46 |
49 | Lotus | 21 | 328 | 48 |
50 | Mahindra | 18 | 211 | 50 |
51 | Aston Martin | 8 | 94 | 51 |
- | (otras marcas) | 270 | 1.828 | - |
La lista de las marcas de coches más vendidas en Italia durante noviembre también presenta novedades. Toyota ha obtenido una ajustada victoria. Volkswagen cae a la segunda posición y FIAT se mantiene en el tercer puesto. No hay novedad a las puertas de este podio. Dacia ha sido cuarta.