Países Bajos - Octubre 2024: El nuevo Volkswagen Tiguan irrumpe en el podio
Hoy a las 02:30 PM
Las ventas de coches nuevos en Países Bajos han cerrado el mes de octubre de 2024 con un total de 32.198 unidades. Una cantidad de matriculaciones que, comparada con la obtenida en el mismo periodo del año pasado, supone un crecimiento del 13,7%. El nuevo Volkswagen Tiguan irrumpe con fuerza en el podio y roza la victoria.
El mercado automovilístico neerlandés acelera su crecimiento. En el mes de octubre de 2024 las ventas de coches en Países Bajos han contabilizado un total de 32.198 unidades. Este volumen de automóviles nuevos matriculados, si se compara con el registrado durante el mismo periodo de tiempo del ejercicio anterior, se traduce en una subida del 13,7%. Es más del doble del crecimiento experimentado en septiembre.
Lamentablemente, y a pesar de dicho resultado, las cifras de ventas acumuladas siguen arrojando un comportamiento negativo. Entre los meses de enero y octubre las matriculaciones de coches nuevos han acumulado 310.378 unidades, un 1,5% menos que en 2023.
El Volvo XC40 ha sido el coche más vendido en Países Bajos en octubre de 2024.Volvo XC40, el coche más vendido en Países Bajos en octubre de 2024
¿Cuáles han sido los modelos más destacados? Si echamos un vistazo al ranking de los coches más vendidos en Países Bajos durante octubre descubriremos numerosas novedades respecto a ediciones anteriores de este listado de entrega mensual. Las novedades afectan, incluso, al modelo que lidera el mercado. La victoria ha sido para el Volvo XC40. En el resultado conseguido por el SUV de origen sueco se incluyen también las matriculaciones del eléctrico Volvo EX40.
En segunda posición está el KIA Picanto, que sigue siendo el coche urbano preferido por los conductores neerlandeses. Y cerrando el podio, en tercer lugar, se encuentra el Volkswagen Tiguan. El renovado SUV compacto de Volkswagen irrumpe con fuerza en el podio y se queda a las puertas de la victoria. En cuarta posición se encuentra otro modelo de la compañía alemana. El Volkswagen Polo.
No podemos obviar el buen desempeño del Audi Q4 e-tron, que se ha consolidado en la parte alta del ranking de coches más vendidos. El Volkswagen Golf también ha dado la sorpresa al conseguir una meritoria decimoctava posición. No es habitual verlo tan arriba.
Comparativa en vídeo del Hyundai Kona con el Honda HR-V
Ventas por modelo
Los coches más vendidos en Países Bajos son:
Ranking | Modelo | Ventas oct'24 | Ventas 2024 (ene-oct) | Ranking 2024 (ene-oct) |
---|---|---|---|---|
1 | Volvo XC40 / EX40 | 831 | 8.468 | 4 |
2 | KIA Picanto | 760 | 6.754 | 6 |
3 | Volkswagen Tiguan | 751 | 2.195 | 40 |
4 | Volkswagen Polo | 741 | 5.128 | 11 |
5 | Hyundai Kona | 736 | 5.798 | 8 |
6 | Volvo EX30 | 701 | 8.793 | 3 |
7 | KIA Niro | 699 | 9.880 | 2 |
8 | Peugeot 208 | 691 | 5.195 | 10 |
9 | Tesla Model Y | 635 | 13.154 | 1 |
10 | Tesla Model 3 | 601 | 7.846 | 5 |
11 | Audi Q4 e-tron | 569 | 2.773 | 28 |
12 | Skoda Enyaq | 549 | 2.954 | 25 |
13 | Peugeot 2008 | 526 | 3.274 | 18 |
14 | Skoda Kodiaq | 515 | 2.289 | 37 |
15 | Toyota Yaris | 486 | 4.765 | 12 |
16 | Toyota Aygo X Cross | 467 | 6.227 | 7 |
17 | Ford Kuga | 462 | 3.376 | 17 |
18 | Volkswagen Golf | 407 | 1.901 | 49 |
19 | Toyota Yaris Cross | 382 | 5.259 | 9 |
20 | KIA Ceed | 380 | 2.990 | 23 |
21 | Opel Corsa | 377 | 3.185 | 20 |
22 | BMW iX1 | 375 | 2.994 | 22 |
23 | Skoda Octavia | 372 | 4.260 | 14 |
24 | Renault Clio | 361 | 4.179 | 15 |
25 | KIA Sportage | 350 | 3.390 | 16 |
Ventas por marca
Las matriculaciones logradas por los fabricantes en Países Bajos son:
Ranking | Marca | Ventas oct'24 | Ventas 2024 (ene-oct) | Ranking 2024 (ene-oct) |
---|---|---|---|---|
1 | Volkswagen | 3.293 | 19.739 | 5 |
2 | KIA | 2.890 | 30.190 | 1 |
3 | Volvo | 2.347 | 26.374 | 2 |
4 | Toyota | 2.303 | 25.082 | 3 |
5 | Skoda | 2.260 | 16.738 | 7 |
6 | Peugeot | 1.824 | 13.387 | 10 |
7 | BMW | 1.683 | 17.898 | 6 |
8 | Renault | 1.609 | 14.568 | 9 |
9 | Ford | 1.436 | 10.582 | 13 |
10 | Hyundai | 1.418 | 16.583 | 8 |
11 | Audi | 1.353 | 10.719 | 12 |
12 | Tesla | 1.238 | 21.220 | 4 |
13 | Mercedes | 1.187 | 11.440 | 11 |
14 | Suzuki | 712 | 7.757 | 14 |
15 | Opel | 684 | 6.975 | 15 |
16 | Dacia | 657 | 5.286 | 17 |
17 | MINI | 495 | 4.421 | 20 |
18 | Nissan | 449 | 4.423 | 19 |
19 | SEAT | 441 | 4.774 | 18 |
20 | Mazda | 410 | 5.643 | 16 |
21 | Mitsubishi | 369 | 3.768 | 21 |
22 | Citroën | 344 | 3.665 | 22 |
23 | Porsche | 330 | 2.426 | 27 |
24 | BYD | 270 | 2.449 | 26 |
25 | CUPRA | 263 | 1.663 | 29 |
26 | Jeep | 254 | 2.607 | 25 |
27 | Land Rover | 228 | 2.748 | 24 |
28 | Polestar | 183 | 1.620 | 30 |
29 | FIAT | 160 | 3.524 | 23 |
30 | MG | 159 | 1.860 | 28 |
31 | Lexus | 147 | 899 | 33 |
32 | Smart | 142 | 750 | 35 |
33 | Xpeng | 127 | 889 | 34 |
34 | Honda | 104 | 1.014 | 32 |
35 | Zeekr | 98 | 714 | 36 |
36 | DS Automobiles | 57 | 521 | 37 |
37 | Alfa Romeo | 31 | 287 | 38 |
38 | Lynk & Co | 26 | 1.620 | 31 |
39 | Lancia | 17 | 41 | 49 |
40 | Subaru | 14 | 66 | 45 |
41 | Nio | 11 | 232 | 39 |
42 | KGM | 7 | 40 | 51 |
43 | Bentley | 5 | 61 | 46 |
44 | Jaguar | 5 | 88 | 42 |
45 | Aiways | 4 | 154 | 40 |
46 | Ferrari | 4 | 85 | 43 |
47 | Lotus | 4 | 130 | 41 |
48 | VinFast | 4 | 27 | 54 |
49 | Lamborghini | 3 | 49 | 47 |
50 | Rolls-Royce | 3 | 24 | 55 |
51 | Alpine | 2 | 22 | 56 |
52 | Aston Martin | 2 | 34 | 53 |
53 | Hongqi | 2 | 41 | 50 |
54 | Lucid | 2 | 40 | 52 |
55 | Morgan | 2 | 13 | 59 |
56 | Abarth | 1 | 44 | 48 |
57 | Fisker | 0 | 67 | 44 |
58 | Maserati | 0 | 22 | 57 |
59 | Voyah | 0 | 15 | 58 |
- | (otras marcas) | 125 | 2.260 | - |
La lista de las marcas de coches más vendidas en Países Bajos presenta varios cambios importantes. Unos cambios que empiezan por la firma que está al frente de este mercado. Volkswagen ha obtenido una clara victoria. KIA y Volvo han quedado en segunda y tercera posición. Toyota está a las puertas de este podio, justo por delante de Skoda.