
GP Australia - Tutti gli aggiornamenti ufficiali delle scuderie: cosa è cambiato nel 2025

Oggi alle 02:30 AM
La FIA ha pubblicato i documenti tecnici riassuntivi di tutte le novità portate dalle squadre a Melbourne per la nuova stagione di Formula 1.
Stravolte alcune monoposto, progetti conservativi per altri team. Tanti cambiamenti per Ferrari.
Ecco, in ordine di arrivo del Mondiale 2024, tutte le modifiche apportate alle nuove monoposto.
McLaren Formula 1 Team
Componente aggiornato | Motivo principale dell'aggiornamento | Differenze geometriche rispetto alla versione precedente | Descrizione |
---|---|---|---|
Front corner | Performance - Condizionamento del flusso | Geometria rivista dell'aletta del condotto dei freni anteriori | La geometria rivista dell'aletta del condotto dei freni anteriori migliora il condizionamento del flusso, con un conseguente miglioramento delle prestazioni aerodinamiche complessive a valle. |
Front corner | Specifico per il circuito - Gamma di raffreddamento | Presa d'aria di raffreddamento del front corner inferiore | Opzione di condotto dei freni anteriori a bassa capacità di raffreddamento, convertendo la minore richiesta di raffreddamento dei freni in un miglioramento delle prestazioni aerodinamiche grazie a un migliore condizionamento del flusso. |
Beam wing | Specifico per il circuito - Gamma di resistenza aerodinamica | Beam wing a elemento singolo più carico | Per migliorare sia l'efficienza aerodinamica sia il carico complessivo sull'ala posteriore, è stata progettata una beam wing a elemento singolo più carica. |
Beam wing | Specifico per il circuito - Gamma di resistenza aerodinamica | Beam wing a doppio elemento più carico | Per migliorare sia l'efficienza aerodinamica sia il carico complessivo sull'ala posteriore, è stata progettata una beam wing a doppio elemento più carica. |
Ferrari
Componente aggiornato | Motivo principale dell'aggiornamento | Differenze geometriche rispetto alla versione precedente | Descrizione |
---|---|---|---|
Front Suspension | Performance - Condizionamento del flusso | Passaggio da pushrod a pullrod, riorganizzazione della geometria dei triangoli superiore e inferiore per adattarsi alla nuova topologia dello scoop del condotto dei freni anteriori | Questa nuova configurazione delle sospensioni anteriori ha sbloccato diverse opportunità di sviluppo, focalizzandosi sul miglioramento delle interazioni con l'ala anteriore e massimizzando la qualità del flusso a valle. |
Sidepod Inlet / Engine cover | Performance - Condizionamento del flusso | Design delle fiancate più compatto sia in vista laterale che in pianta. Uscite di raffreddamento ottimizzate, inclusa la griglia centrale del cofano motore | Grazie a una qualità migliorata del flusso in ingresso, il design delle fiancate è stato ottimizzato e reso più compatto per migliorare le interazioni sia con il bordo del fondo che con la parte posteriore della vettura. |
Rear Wing / Beam Wing | Performance - Carico locale | Nuovi profili dell'ala posteriore e design rivisto dell'elemento inferiore | Sfruttando un'energia di flusso migliorata a monte e una nuova configurazione delle uscite di raffreddamento, l'ala posteriore è stata profondamente ridisegnata, offrendo un guadagno netto in efficienza aerodinamica. |
Red Bull
Componente aggiornato | Motivo principale dell'aggiornamento | Differenze geometriche rispetto alla versione precedente | Breve descrizione di come funziona l'aggiornamento (min 20, max 100 parole) |
---|---|---|---|
Front Wing | Prestazioni - Carico locale | Primo elemento e curvature verso l'endplate rivisti, altre modifiche conseguenti per rispettare i regolamenti | Ridistribuzione dei carichi tra gli elementi per migliorare il carico mantenendo la stabilità del flusso |
Nose | Prestazioni - Carico locale | Carene riviste nei punti di giunzione degli elementi | A seguito della revisione delle giunzioni degli elementi, i regolamenti richiedono aree specifiche, quindi il profilo è stato modificato |
Front Suspension | Prestazioni - Carico locale | Carene delle sospensioni riviste su trackrod e triangoli | Maggiore carico locale estratto dalle carene riviste tramite un aumento del camber mantenendo la stabilità del flusso |
Floor Body | Prestazioni - Carico locale | Superfici riprofilate per supportare le modifiche alle paratie e all'edge wing | La forma rivista migliora la distribuzione della pressione, dato che le altre modifiche al fondo permettono di estrarre più carico e mantenere la stabilità del flusso |
Floor Fences | Prestazioni - Carico locale | Riposizionate lateralmente ai bordi d'attacco | Il cambiamento delle posizioni laterali consente di ottenere un maggiore carico complessivo grazie alla distribuzione della pressione nei canali |
Floor Edge | Prestazioni - Carico locale | Nuove superfici con maggiore camber localizzato | Dato il cambiamento a monte, è stato applicato più camber all'edge wing per ottenere più carico locale |
Coke/Engine Cover | Affidabilità | Leggera revisione della forma del sidepod per liberare spazio per i componenti | Modifiche sottili ai componenti all'interno del sidepod hanno portato a una nuova forma, migliorando il flusso di raffreddamento con minori effetti negativi a valle |
Cooling Louvres | Raffreddamento | Riduzione dell'estensione per livelli medi di raffreddamento | Grazie ai miglioramenti ai sidepod, le feritoie di raffreddamento saranno più piccole rispetto all'anno scorso nella maggior parte dei circuiti, con minori perdite a valle |
Rear Suspension | Prestazioni - Carico locale | Carene riviste | Dato il cambiamento della carrozzeria a monte, le carene sono state ottimizzate nuovamente, guadagnando più carico localmente e mantenendo la stabilità del flusso |
Beam Wing | Prestazioni - Carico locale | Distribuzione del camber rivista lungo l'apertura | Minore ostruzione dietro l'uscita di raffreddamento del top body per ridurre il numero di feritoie e migliorare leggermente il carico estratto lungo l'apertura |
Rear Wing | Prestazioni - Carico locale | Geometria delle curvature del mainplane rivista | Una nuova geometria delle estremità del mainplane ha permesso di estrarre più carico locale rivedendo la distribuzione della pressione lungo l'apertura |
Rear Wing Endplate | Prestazioni - Carico locale | Geometria delle estremità in seguito a modifiche al mainplane | Modifica conseguente alla geometria delle estremità del mainplane |
Rear Suspension | Prestazioni - Carico locale | Carene riviste | Dato il cambiamento della carrozzeria a monte, le carene sono state riottimizzate, ottenendo localmente più carico mantenendo la stabilità del flusso |
Beam Wing | Prestazioni - Carico locale | Distribuzione del camber rivista lungo l'apertura | Minore ostruzione dietro l'uscita di raffreddamento del top body per ridurre il numero di feritoie e migliorare leggermente il carico estratto lungo l'apertura |
Rear Wing | Prestazioni - Carico locale | Geometria delle curvature del mainplane rivista | Una nuova geometria delle estremità del mainplane ha permesso di estrarre più carico locale rivedendo la distribuzione della pressione lungo l'apertura |
Rear Wing Endplate | Prestazioni - Carico locale | Geometria della punta modificata a seguito dei cambiamenti al mainplane | Modifica conseguente alle variazioni della geometria del mainplane |
Mercedes
Componente aggiornato | Motivo principale dell'aggiornamento | Differenze geometriche rispetto alla versione precedente | Breve descrizione di come funziona l'aggiornamento (min 20, max 100 parole) |
---|---|---|---|
Sidepod Inlet | Prestazioni - Condizionamento del flusso | Presa d’aria verticale e orizzontale | Miglioramento della qualità del flusso verso il radiatore e la parte posteriore del fondo, aumentando così il carico del fondo |
Floor Body | Prestazioni - Carico locale | Modifica nel camber delle paratie e nel profilo del tunnel del fondo | Aumento del carico locale che incrementa il flusso di massa sotto il fondo; miglioramento della qualità del flusso verso il diffusore, che incrementa il carico del fondo posteriore |
Coke/Engine Cover | Prestazioni - Condizionamento del flusso | Aumento dell’incavo nel sidepod | Miglioramento della qualità del flusso nella parte posteriore dell’auto e lungo il bordo del fondo, con conseguente miglioramento del carico sul fondo posteriore |
Beam Wing | Prestazioni - Carico locale | Profilatura migliorata della sezione | La nuova profilatura di entrambi gli elementi della beam wing porta a un miglioramento dell’efficienza dell'ala |
Front Suspension | Prestazioni - Condizionamento del flusso | Tirante posteriore della sospensione abbassato | Aumento del carico sulla sospensione e miglioramento del controllo della scia degli pneumatici anteriori, con un miglioramento del flusso verso il fondo |
Rear Wing | Prestazioni - Carico locale | Profilatura migliorata della sezione | La riprofilatura ha migliorato la pulizia delle strutture della punta dell'ala, migliorando così l’efficienza della punta e dell’ala senza perdita di carico |
Aston Martin
Componente aggiornato | Motivo principale dell'aggiornamento | Differenze geometriche rispetto alla versione precedente | Breve descrizione di come funziona l'aggiornamento (min 20, max 100 parole) |
---|---|---|---|
Nose | Prestazioni - Carico locale | Naso più lungo rispetto al 2024, collegato all'elemento anteriore dell'ala | Il nuovo naso più lungo migliora la distribuzione del carico dell'ala anteriore e l'interazione con le parti circostanti per ottenere migliori prestazioni |
Front Wing | Prestazioni - Carico locale | Evoluzione dei profili e dettagli esterni | Le modifiche alle superfici dell'ala cambiano la distribuzione del carico e migliorano le prestazioni dell'ala in diverse condizioni di pista |
Front Corner | Prestazioni - Carico locale | Geometria della presa e dell'uscita raffinata, incidenza inferiore del deflettore modificata | Le modifiche alla geometria della presa migliorano l'efficienza di raffreddamento dei condotti dei freni. L'incidenza del deflettore è stata modificata per adattarsi alle caratteristiche attuali della vettura |
Sidepod Inlet | Prestazioni - Condizionamento del flusso | La presa d’aria del sidepod ora è arretrata sotto il bordo superiore | La presa d'aria del sidepod è stata rivista per gestire il flusso verso la parte posteriore dell'auto, mantenendo al contempo un flusso sufficiente all'interno della presa per raffreddare il motore |
Coke/Engine Cover | Prestazioni - Carico locale | Aumento della profondità dell'incavo e cofano motore più stretto | L'incavo funziona in sinergia con la nuova presa d'aria. L'uscita della carrozzeria è sagomata per gestire la posizione del flusso di raffreddamento interno a valle |
Cooling Louvres | Prestazioni - Condizionamento del flusso | Feritoie di raffreddamento con copertura più ampia rispetto al 2024 | Le feritoie di raffreddamento sono progettate per posizionare il flusso di massa di raffreddamento del sottoscocca nella posizione più favorevole lungo il retro della vettura |
Floor Body | Prestazioni - Carico locale | Diverse modifiche sottili alla forma del fondo | Le modifiche combinate al fondo migliorano il flusso d'aria sotto la vettura, aumentando il carico locale generato sulla superficie inferiore e migliorando così le prestazioni |
Floor Fences | Prestazioni - Carico locale | Riallineamento e riposizionamento delle quattro paratie del fondo | Le modifiche combinate al fondo migliorano il flusso sotto la vettura, aumentando il carico locale generato sulla superficie inferiore e quindi migliorando le prestazioni |
Rear Suspension | Prestazioni - Carico locale | Carene raffinate con modifiche nella sezione e nella torsione | Le carene delle sospensioni posteriori riviste sono state sviluppate per funzionare in sinergia con i cambiamenti del flusso nella parte posteriore della vettura |
Rear Corner | Prestazioni - Carico locale | Forma del condotto di uscita e delle alette rivista | Il condotto di uscita e le alette sono stati sviluppati per aumentare il carico generato dal rear corner durante tutto il funzionamento |
Beam Wing | Prestazioni - Carico locale | Punte OB rialzate | In combinazione con l'ala posteriore, l'insieme ora genera un carico più efficiente; come di consueto, ci sarà una gamma di ali per adattarsi ai diversi circuiti |
Rear Wing | Prestazioni - Carico locale | Le estremità dei flap sono state inclinate più in avanti | In combinazione con la beam wing, l'insieme ora genera un carico più efficiente; come di consueto, ci sarà una gamma di ali per adattarsi ai diversi circuiti |
Alpine
Componente aggiornato | Motivo principale dell'aggiornamento | Differenze geometriche rispetto alla versione precedente | Breve descrizione di come funziona l'aggiornamento (min 20, max 100 parole) |
---|---|---|---|
Sidepod Inlet | Prestazioni - Condizionamento del flusso | Presa d’aria rialzata e riprofilata | La presa d'aria del sidepod è stata rimodellata per ottimizzare il flusso locale, garantendo al contempo un flusso d'aria sufficiente verso il sistema di raffreddamento |
Coke/Engine Cover | Prestazioni - Condizionamento del flusso | Carrozzeria e opzioni di raffreddamento riprogettate | Questa nuova carrozzeria è stata progettata per migliorare la distribuzione del flusso nella parte posteriore dell'auto, offrendo al contempo opzioni di raffreddamento adeguate per le diverse condizioni stagionali |
Floor Body | Prestazioni - Carico locale | Ottimizzazione completa del fondo, inclusi deviatori, bordi e diffusore | Il fondo è stato ottimizzato per migliorare l'efficienza e la distribuzione del carico. Questo è stato ottenuto grazie a un carico più pulito del fondo e a una gestione più efficace delle strutture sotto la vettura |
Rear Corner | Prestazioni - Carico locale | Progetto rivisto del rear corner | Ripensamento del tamburo posteriore e delle sue alette per ottimizzare l'interazione del flusso con il fondo e generare un carico locale più efficiente |
Rear Wing | Prestazioni - Condizionamento del flusso | Riprofilatura degli endplate dell'ala posteriore | Gli endplate dell'ala posteriore sono stati riprofilati per migliorare la gestione del flusso, offrendo guadagni in termini di carico aerodinamico nelle aree circostanti |
Rear Suspension | Prestazioni - Condizionamento del flusso | Aggiornamento delle carenature delle sospensioni posteriori | Le gambe/carenature delle sospensioni posteriori sono state ottimizzate per adattarsi al flusso circostante, migliorando la qualità del flusso locale e ottenendo prestazioni più elevate |
Haas
Componente aggiornato | Motivo principale dell'aggiornamento | Differenze geometriche rispetto alla versione precedente | Breve descrizione di come funziona l'aggiornamento (min 20, max 100 parole) |
---|---|---|---|
Front Wing Endplate | Prestazioni - Condizionamento del flusso | Endplate dell'ala anteriore rivisto | Il design rivisto dell'endplate consente un miglior condizionamento del flusso, migliorando il controllo della scia della ruota anteriore e il suo impatto sul resto della vettura |
Front Wing | Prestazioni - Condizionamento del flusso | Nuovo carico distribuito sui profili lungo l'apertura | Il nuovo design carica l'ala anteriore in aree specifiche, dove la scia ha un impatto meno negativo sulle prestazioni generali della vettura |
Sidepod Inlet | Prestazioni - Riduzione della resistenza aerodinamica | Presa d’aria del sidepod spostata in avanti | La presa d'aria del sidepod è più avanzata rispetto all'anno scorso, consentendo un raffreddamento più efficiente: i livelli di raffreddamento richiesti vengono raggiunti con una minore resistenza aerodinamica |
Floor Body | Prestazioni - Carico locale | Espansione del fondo aumentata | Il nuovo fondo migliora le prestazioni generali grazie a un'espansione maggiore del diffusore e a un'evoluzione ottimizzata della geometria del fondo |
Floor Fences | Prestazioni - Carico locale | Il nuovo fondo ha richiesto una riprogettazione completa dei deviatori di flusso | I deviatori sono stati ottimizzati per il nuovo design del fondo, dando priorità a un maggiore flusso di massa rispetto all'aumento del carico locale |
Floor Edge | Prestazioni - Carico locale | Bordo del fondo rivisto | A causa dell'aumento del flusso di massa che attraversa l'ingresso del fondo, è stata possibile un'estrazione laterale più elevata, rendendo necessaria una revisione della geometria |
Coke/Engine Cover | Prestazioni - Condizionamento del flusso | Aumento dell'incavo del coke e cofano motore più stretto | Il nuovo design aumenta l'incavo sotto la presa d'aria del sidepod, estendendolo fino alla parte posteriore della carrozzeria. Ciò consente un flusso pulito verso il posteriore della vettura. Inoltre, il cofano motore è stato ridotto, favorendo un flusso indisturbato verso l'ala posteriore |
Rear Wing Endplate | Prestazioni - Riduzione della resistenza aerodinamica | Apertura aumentata | L'aumento dell'apertura sul rear wing endplate migliora l'efficienza del carico, permettendo al flusso espanso sotto i profili dell'ala posteriore di muoversi più liberamente senza l'ostruzione dell'endplate |
Beam Wing | Prestazioni - Carico locale | Espansione OB aumentata | Il nuovo layout dell'auto consente di aumentare in modo efficiente il carico sulla beam wing inferiore, incrementando il supporto alla regione OB dell'ala posteriore superiore |
Front Suspension | Prestazioni - Condizionamento del flusso | Ottimizzazione delle carenature della sospensione | Il nuovo carico distribuito lungo l'apertura dell'ala anteriore ha richiesto un'ottimizzazione delle carenature della sospensione |
Front Corner | Prestazioni - Condizionamento del flusso | Design della presa d'aria aggiornato | La geometria della presa è stata ristretta, riducendo l'area d'impatto frontale e migliorando il flusso che influisce sul resto della vettura |
Rear Suspension | Prestazioni - Condizionamento del flusso | Sospensioni posteriori aggiornate con design delle carenature rivisto | Il nuovo design del fondo e della carrozzeria comporta un impatto differente del flusso sulle sospensioni posteriori: le nuove carenature sono progettate per migliorare l'efficienza e condizionare il flusso nella zona del corner posteriore |
Rear Corner | Prestazioni - Carico locale | Design interno ed esterno rivisto | Il design rivisto migliora le prestazioni di raffreddamento del rear corner e aumenta il carico locale generato, grazie a una revisione completa delle componenti ausiliarie |
Visa Cash App
Componente aggiornato | Motivo principale dell'aggiornamento | Differenze geometriche rispetto alla versione precedente | Breve descrizione di come funziona l'aggiornamento (min 20, max 100 parole) |
---|---|---|---|
Sidepods | Prestazioni - Condizionamento del flusso | Presa del radiatore e curvatura del sidepod riviste | La geometria della presa è stata rivista per ottimizzare il raffreddamento e renderlo più efficiente, migliorando allo stesso tempo il carico aerodinamico generato |
Front Wing | Prestazioni - Condizionamento del flusso | Nuovi elementi del mainplane, flap ed endplate | La distribuzione del carico sull'ala anteriore è stata modificata per promuovere un flusso di qualità superiore verso il resto della vettura |
Front Suspension | Altro - Allineamento del flusso locale | Modificata l'orientazione delle gambe della sospensione | I profili delle sospensioni sono stati ottimizzati per il nuovo pacchetto aerodinamico, con l'obiettivo di renderli più aerodinamicamente efficienti massimizzando il carico aerodinamico |
Williams
Componente aggiornato | Motivo principale dell'aggiornamento | Differenze geometriche rispetto alla versione precedente | Breve descrizione di come funziona l'aggiornamento (min 20, max 100 parole) |
---|---|---|---|
Cooling Louvres | Specifico per il circuito - Gamma di raffreddamento | Rispetto alla vettura di lancio, sono disponibili nuovi pannelli di feritoie di raffreddamento, con più feritoie e dimensioni maggiori rispetto a quelli usati in Bahrain | I pannelli di raffreddamento più grandi permettono a una maggiore quantità di aria di fluire attraverso il sistema di raffreddamento, mantenendo PU, Gbox e fluidi idraulici nella corretta finestra di temperatura per adattarsi alle condizioni e alla natura del circuito di Melbourne |
Coke/Engine Cover | Specifico per il circuito - Gamma di raffreddamento | Se è necessario un ulteriore raffreddamento, può essere installato un GF opzionale sul bordo d'uscita della presa di raffreddamento centrale | Come per le feritoie di raffreddamento maggiorate, questa aggiunta funziona richiamando più aria attraverso il sistema di raffreddamento. Verrà utilizzata solo in condizioni di temperature ambientali molto elevate |
Front Wing Endplate | Prestazioni - Condizionamento del flusso | Rispetto alla vettura utilizzata a fine stagione 2024, sono stati aggiornati i dettagli attorno alle punte degli elementi posteriori dell'ala anteriore e la loro connessione all'endplate. Anche il profilo dell'endplate è stato aggiornato con un'uscita più diritta | Questi aggiornamenti geometrici dettagliati lavorano con i profili generali dei nuovi elementi dell'ala anteriore per offrire sia carico diretto dall'ala anteriore sia strutture di flusso che aiutano a distribuire efficientemente il carico dal fondo |
Front Wing | Prestazioni - Carico locale | Tutti e quattro gli elementi dell'ala anteriore sono stati aggiornati rispetto all'assemblaggio utilizzato ad Abu Dhabi a fine stagione 2024. La dimensione relativa degli elementi è stata aggiornata e la sezione centrale del main element è stata abbassata | Questi profili rivisti lavorano con le modifiche dettagliate all'intersezione tra gli elementi dell'ala e l'endplate per offrire sia carico diretto dall'ala anteriore sia strutture di flusso che aiutano a distribuire efficientemente il carico dal fondo |
Coke/Engine Cover | Prestazioni - Condizionamento del flusso | Rispetto alla FW46 di fine stagione, la nuova FW47 presenta un incavo del sidepod riprofilato. Anche la larghezza complessiva del sidepod è aumentata. L'uscita di raffreddamento centrale è più bassa e più larga, mentre il resto del cofano motore è più compatto attorno ai componenti interni | Le modifiche geometriche ai componenti principali della carrozzeria migliorano le prestazioni del carico locale, ma supportano anche il campo di flusso attorno agli elementi dell'ala posteriore e al bordo del fondo, facilitando la generazione di carico in queste componenti |
Sauber
Componente aggiornato | Motivo principale dell'aggiornamento | Differenze geometriche rispetto alla versione precedente | Breve descrizione di come funziona l'aggiornamento (min 20, max 100 parole) |
---|---|---|---|
Coke/Engine Cover | Prestazioni - Condizionamento del flusso | Un programma aerodinamico completo per la vettura 2025 ha portato alla revisione e sviluppo di tutte le aree, con un focus su nuove direzioni nel design della carrozzeria superiore | Il nuovo design migliora il flusso a valle e la gestione delle perdite nel flusso a monte |
Floor Body | Prestazioni - Condizionamento del flusso | Ridisegno del fondo | Il fondo è stato significativamente modificato durante l'inverno per garantire una generazione di carico aerodinamico più costante |
Front Wing | Prestazioni - Condizionamento del flusso | Nuova ala anteriore e aggiornamenti all'ala posteriore introdotti alla Gara 01 per completare le altre modifiche | Le modifiche lavorano con gli aggiornamenti della carrozzeria superiore e del fondo per ottimizzare il flusso aerodinamico generale del pacchetto |
Rear Wing | Prestazioni - Condizionamento del flusso | Nuova ala anteriore e sviluppi all'ala posteriore introdotti alla Gara 01 per completare le altre modifiche | Le modifiche lavorano con gli aggiornamenti della carrozzeria superiore e del fondo per ottimizzare il flusso aerodinamico generale del pacchetto |
Front Corner | Prestazioni - Configurazione meccanica | Nuovo design completo delle sospensioni anteriori implementato sulla C45, con modifiche alla geometria esterna, cinematica e disposizione interna della sospensione | Questo aggiornamento è stato sviluppato principalmente per migliorare la maneggevolezza e il grip meccanico nel secondo anno del nostro design pull-rod anteriore |
Rear Corner | Prestazioni - Configurazione meccanica | Il layout del sistema di raffreddamento è stato rivisto per migliorare peso ed efficienza, con aggiornamenti alla scatola del cambio e ai componenti delle sospensioni posteriori | Il nuovo layout del sistema di raffreddamento, combinato con la carrozzeria della vettura 2025, offre una soluzione più ottimale rispetto alla vettura 2024. Inoltre, le revisioni alla scatola del cambio e ai componenti delle sospensioni posteriori migliorano il grip meccanico dell'asse posteriore, specialmente nelle curve |
Leggi anche: GP Australia - Immagini dal circuito: ecco Ferrari, McLaren, Red Bull e Mercedes
Leggi anche: Red Bull nuova di zecca, Ferrari e McLaren attente ai dettagli: gli aggiornamenti per il GP d'Australia