CAT GP 2024 | SPRINT RACE
Ayer a las 01:49 AM
SHOOTUOT
LAS TRES MANGAS
GP DE C A T A R 2024
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | LAPS | CRONO | DÉFICIT | INT | KPH | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 81 | Oscar Piastri | MCLAREN | 19 | 27m 03.010 | 227.774 | 8 | ||||
2º | 4 | Lando Norris | MCLAREN | 19 | 27m 3.146 | +0.136 | 0.136 | 227.755 | 7 | ||
3º | 63 | George Russell | MERCEDES | 19 | 27m 03.420 | +0.410 | 0.274 | 227.717 | 6 | ||
4º | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 19 | 27m 04.336 | +1.326 | 0.916 | 227.588 | 5 | ||
5º | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 19 | 27m 08.083 | +5.073 | 3.747 | 227.064 | 4 | ||
6º | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 19 | 27m 08.660 | +5.650 | 0.577 | 226.984 | 3 | ||
7º | 27 | Nico Hulkenberg | HAAS F1 | 19 | 27m 11.518 | +8.508 | 2.858 | 226.586 | 2 | ||
8º | 1 | M. Verstappen | RED BULL | 19 | 27m 13.378 | +10.368 | 1.860 | 226.328 | 1 | ||
9º | 10 | Pierre Gasly | ALPINE | 19 | 27m 17.523 | +14.513 | 4.145 | 225.755 | |||
10º | 20 | Kevin Magnussen | HAAS F1 | 19 | 27m 18.495 | +15.485 | 0.972 | 225.621 | |||
11º | 14 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN | 19 | 27m 22.214 | +19.204 | 3.719 | 225.110 | |||
12º | 77 | Valtteri Bottas | SAUBER F1 | 19 | 27m 26.361 | +23.351 | 4.147 | 224.543 | |||
13º | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | 19 | 27m 27.431 | +24.421 | 1.070 | 224.398 | |||
14º | 31 | Esteban Ocon | ALPINE | 19 | 27m 33.389 | +30.379 | 5.958 | 223.589 | |||
15º | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS | 19 | 27m 36.072 | +33.062 | 2.683 | 223.227 | |||
16º | 30 | Liam Lawson | RB | 19 | 27m 37.366 | +34.356 | 1.294 | 223.052 | |||
17º | 22 | Yuki Tsunoda | RB | 19 | 27m 38.112 | +35.102 | 0.746 | 222.952 | |||
18º | 43 | Franco Colapinto | WILLIAMS | 19 | 27m 38.649 | +35.639 | 0.537 | 222.880 | |||
19º | 24 | Guanyu Zhou | SAUBER F1 | 19 | 28m 14.446 | +1’11.436 | 35.797 | 218.171 | |||
20º | 11 | Sergio Pérez | RED BULL | 19 | 28m 17.381 | +1’14.371 | 2.935 | 217.794 |
¡A Mil Por Hora!