
Charles Leclerc domina la FP2 del Gran Premio de Australia

Hoy a las 02:23 AM
Fue un día positivo para Ferrari, que se colocó al tope de la hoja de tiempos de la Práctica Libre 2 del Gran Premio de Australia, la carrera inaugural de la temporada del 75 aniversario de la Fórmula 1.
La sequía de F1 terminó y se llevó a cabo el primer día de la primera ronda del año bajo un cielo soleado y pista seca en el trazado semipermanente del Albert Park, de Melbourne.
La tradición de iniciar el año en Australia está de vuelta luego de una pausa de cinco años y Charles Leclerc aprovechó las condiciones para cerrar en primer lugar y despertar aún más las esperanzas de los aficionados de la Scuderia.
Pero no fue el único, pues el británico Lewis Hamilton, en su debut con el equipo, cerró en quinto, a 0.420 segundos de su coequipero.
Leclerc marcó una mejor vuelta de 1.16.439 minutos, para superar a la dupla del equipo campeón de constructores, McLaren. El local Oscar Piastri cerró a 0.124, para cruzar en segundo, delante de Lando Norris, quien se quedó a 0.141 segundos.
La gran sorpresa de la segunda sesión la dio el japonés Yuki Tsunoda, quien metió al Racing Bulls en el cuarto lugar, delante de Hamilton. El novato Isack Hadjar, en el segundo RB, se ubicó en sexto.
Para estar informado de todo lo referente a la Fórmula 1, síguenos en nuestras redes sociales (X -antes Twitter-, Facebook, Instagram, o en nuestros canales de WhatsApp y Telegram).
El campeón mundial Max Verstappen (Red Bull Racing); Nico Hülkenberg (Sauber); Lance Stroll (Aston Martin); y George Russell (Mercedes), completaron los 10 primeros.
Oliver Bearman se impactó contra el muro en la Práctica Libre 1, por lo que no pudo tomar parte de la segunda sesión, pues los mecánicos de Haas no lograron reparar el monoplaza a tiempo.
Por la mañana los cinco primeros fueron Norris, Carlos Sainz (Williams), Leclerc, Piastri y Verstappen. La sesión 3 se llevará a cabo este sábado.
RESULTADOS EXTRAOFICIALES DE LA PRÁCTICA LIBRE 2 DEL GRAN PREMIO DE AUSTRALIA
Pos | No | Piloto | Escudería | Tiempo | Dif. | Vueltas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:16.439 | 31 | |
2 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 1:16.563 | +0.124s | 29 |
3 | 4 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 1:16.580 | +0.141s | 29 |
4 | 22 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls Honda RBPT | 1:16.784 | +0.345s | 28 |
5 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:16.859 | +0.420s | 30 |
6 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls Honda RBPT | 1:17.019 | +0.580s | 29 |
7 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:17.063 | +0.624s | 21 |
8 | 27 | Nico Hülkenberg | Kick Sauber Ferrari | 1:17.161 | +0.722s | 23 |
9 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:17.279 | +0.840s | 27 |
10 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:17.282 | +0.843s | 29 |
11 | 55 | Carlos Sainz | Williams Mercedes | 1:17.302 | +0.863s | 29 |
12 | 23 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 1:17.302 | +0.863s | 27 |
13 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:17.330 | +0.891s | 26 |
14 | 7 | Jack Doohan | Alpine Renault | 1:17.394 | +0.955s | 29 |
15 | 10 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 1:17.493 | +1.054s | 29 |
16 | 12 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:17.634 | +1.195s | 30 |
17 | 30 | Liam Lawson | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:17.640 | +1.201s | 29 |
18 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber Ferrari | 1:17.847 | +1.408s | 28 |
19 | 31 | Esteban Ocon | Haas Ferrari | 1:18.034 | +1.595s | 30 |
Infopits©
@Infopits
Envía tus comentarios a:
Infopits