Lewis Hamilton lidera la primera noche en Las Vegas
Hoy a las 02:36 AM
El británico Lewis Hamilton se sintió cómodo con el Mercedes y lideró la primera noche de la Fórmula 1 en el Gran Premio de Las Vegas al cerrar la Práctica Libre 2 con una mejor vuelta de 1:33.825 minutos.
Hamilton también fue el mejor en la primera sesión, y se le vio sólido en este atípico jueves de Fórmula 1.
Detrás del siete veces campeón se ubicó el también británico Lando Norris, de McLaren, con una mejor vuelta de 1:33.836 minutos. George Russell completó el triplete de ingleses, al meter un mejor giro de 1:34.015 minutos en el trazado callejero de 6.2 kilómetros.
Los Ferrari de Carlos Sainz y Charles Leclerc marcaron buenos tiempos y cerraron en cuarto y quinto, respectivamente. Completaron los 10 mejores Pierre Gasly (Alpine), Kevin Magnussen (Haas), Oscar Piastri (McLaren), Nico Hülkenberg (Haas) y Yuki Tsunoda (RB).
Para estar informado de todo lo referente a la Fórmula 1, síguenos en nuestras redes sociales (X -antes Twitter-, Facebook, Instagram, o en nuestros canales de WhatsApp y Telegram).
El mexicano Sergio Pérez tuvo problemas mecánicos y se ubicó en 19, dos lugares detrás de su coequipero en Red Bull, Max Verstappen. Entre ellos, el argentino Franco Colapinto, de Williams.
RESULTADOS EXTRAOFICIALES PRÁCTICA LIBRE 2 GRAN PREMIO DE LAS VEGAS
Pos | No | Piloto | Escudería | Tiempo | Dif. | Vueltas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:33.825 | 25 | |
2 | 4 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 1:33.836 | +0.011s | 25 |
3 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:34.015 | +0.190s | 29 |
4 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:34.105 | +0.280s | 29 |
5 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:34.313 | +0.488s | 29 |
6 | 10 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 1:34.651 | +0.826s | 30 |
7 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 1:34.686 | +0.861s | 20 |
8 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 1:34.798 | +0.973s | 26 |
9 | 27 | Nico Hülkenberg | Haas Ferrari | 1:34.818 | +0.993s | 24 |
10 | 22 | Yuki Tsunoda | RB Honda RBPT | 1:34.997 | +1.172s | 23 |
11 | 77 | Valtteri Bottas | Kick Sauber Ferrari | 1:35.020 | +1.195s | 28 |
12 | 31 | Esteban Ocon | Alpine Renault | 1:35.221 | +1.396s | 26 |
13 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:35.251 | +1.426s | 27 |
14 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:35.440 | +1.615s | 25 |
15 | 30 | Liam Lawson | RB Honda RBPT | 1:35.671 | +1.846s | 24 |
16 | 24 | Zhou Guanyu | Kick Sauber Ferrari | 1:35.765 | +1.940s | 28 |
17 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:35.834 | +2.009s | 25 |
18 | 43 | Franco Colapinto | Williams Mercedes | 1:35.868 | +2.043s | 30 |
19 | 11 | Sergio Pérez | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:36.055 | +2.230s | 25 |
20 | 23 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 1:39.629 | +5.804s | 4 |
Infopits©
@Infopits
Envía tus comentarios a:
Infopits