Países Bajos - Septiembre 2024: El Volkswagen Polo aguanta el auge del coche eléctrico
Hoy a las 04:00 PM
En el mes de septiembre de 2024 las ventas de coches en Países Bajos han contabilizado 31.235 unidades, lo que representa un crecimiento del 5,1% si se compara con los datos obtenidos durante el mismo periodo del año pasado. El Volkswagen Polo mantiene el tipo frente al auge del coche eléctrico en territorio neerlandés.
El mercado automovilístico neerlandés vuelve a la senda del crecimiento. Durante el mes de septiembre de 2024 las ventas de coches en Países Bajos han alcanzado las 31.235 unidades. Un volumen de automóviles matriculados que, comparado con el obtenido durante el mismo periodo de tiempo del año anterior, se traduce en una subida del 5,1%. El mercado se repone de la pequeña caída sufrida en agosto.
Lamentablemente, las cifras de ventas acumuladas siguen arrojando un resultado negativo. Entre enero y septiembre, las matriculaciones de coches nuevos en Países Bajos acumularon 278.529 unidades, un 2,8% menos que en los nueve primeros meses de 2023. El coche eléctrico sigue ganando predicamento entre los conductores neerlandeses ostentando una cuota de mercado superior al 40%.
Prueba en vídeo del Tesla Model Y
Tesla Model Y, el coche más vendido en Países Bajos en septiembre de 2024
¿Cuáles han sido los modelos más destacados? Si echamos un vistazo al ranking de los coches más vendidos en Países Bajos durante septiembre nos encontraremos con importantes novedades respecto a ediciones anteriores de este listado de entrega mensual. Ahora bien, no hay novedad en el modelo que domina el territorio neerlandés. Una vez más, la victoria ha sido para el Tesla Model Y.
El exitoso modelo de Tesla presume, además, de ser el SUV y el vehículo eléctrico preferido por los conductores de este país. En segunda posición está el Tesla Model 3, que regresa con fuerza al podio gracias al impulso de sus cifras de ventas a causa de la actualización que sufrió este modelo hace un año. Y cerrando el podio, en tercer lugar, se encuentra el Volkswagen Polo. Ha sido el coche térmico más vendido. Un pequeño utilitario que aguanta el tipo frente al auge del automóvil 100% eléctrico en el mercado neerlandés.
A las puertas del podio está el Volvo EX30. El SUV eléctrico más pequeño (y asequible) de Volvo se ha consolidado en la parte alta de la tabla de coches más vendidos en Países Bajos. También cabe señalar el buen desempeño que han tenido otros modelos como el Skoda Kodiaq (8º), el Audi Q4 e-tron (9º) y el MINI Cooper (10º). No es habitual verlos tan arriba.
El Tesla Model 3 regresa con fuerza al Top 3 de coches más vendidos en Países Bajos.Ventas por modelo
Los coches más vendidos en Países Bajos son:
Ranking | Modelo | Ventas sep'24 | Ventas 2024 (ene-sep) | Ranking 2024 (ene-sep) |
---|---|---|---|---|
1 | Tesla Model Y | 2.585 | 12.522 | 1 |
2 | Tesla Model 3 | 1.248 | 7.246 | 5 |
3 | Volkswagen Polo | 1.226 | 4.413 | 12 |
4 | Volvo EX30 | 905 | 8.092 | 3 |
5 | KIA Picanto | 659 | 5.998 | 6 |
6 | KIA Niro | 627 | 9.182 | 2 |
7 | BMW iX1 | 579 | 2.619 | 24 |
8 | Skoda Kodiaq | 578 | 1.790 | 46 |
9 | Audi Q4 e-tron | 547 | 2.213 | 33 |
10 | MINI Cooper | 534 | 2.397 | 29 |
11 | Toyota Aygo X Cross | 515 | 5.759 | 7 |
12 | Renault Clio | 501 | 3.824 | 15 |
13 | Toyota Corolla Cross | 478 | 2.451 | 27 |
14 | Skoda Enyaq | 462 | 2.425 | 28 |
15 | Hyundai Kona | 363 | 5.061 | 8 |
16 | Volvo XC40 / EX40 | 363 | 7.637 | 4 |
17 | Ford Puma | 360 | 2.293 | 31 |
18 | Ford Kuga | 355 | 2.914 | 18 |
19 | Renault Captur | 350 | 2.212 | 34 |
20 | MINI Countryman | 337 | 1.309 | 63 |
21 | Volkswagen Tiguan | 328 | 1.445 | 58 |
22 | Peugeot 208 | 321 | 4.514 | 10 |
23 | Toyota Yaris Cross | 320 | 4.878 | 9 |
24 | Skoda Kamiq | 318 | 1.774 | 47 |
25 | Skoda Octavia | 314 | 3.900 | 14 |
Ventas por marca
Las matriculaciones logradas por los fabricantes en Países Bajos son:
Ranking | Marca | Ventas sep'24 | Ventas 2024 (ene-sep) | Ranking 2024 (ene-sep) |
---|---|---|---|---|
1 | Tesla | 3.884 | 19.986 | 4 |
2 | Volkswagen | 2.699 | 16.491 | 5 |
3 | KIA | 2.402 | 27.310 | 1 |
4 | Skoda | 2.294 | 14.566 | 8 |
5 | BMW | 2.232 | 16.214 | 6 |
6 | Toyota | 2.159 | 22.779 | 3 |
7 | Volvo | 1.699 | 24.027 | 2 |
8 | Renault | 1.641 | 12.977 | 9 |
9 | Ford | 1.155 | 9.146 | 13 |
10 | Peugeot | 1.139 | 11.575 | 10 |
11 | Hyundai | 1.132 | 15.278 | 7 |
12 | Mercedes | 1.086 | 10.260 | 11 |
13 | Audi | 1.048 | 9.389 | 12 |
14 | MINI | 871 | 3.931 | 20 |
15 | Suzuki | 772 | 7.047 | 14 |
16 | Opel | 535 | 6.292 | 15 |
17 | Mazda | 513 | 5.233 | 16 |
18 | Dacia | 510 | 4.630 | 17 |
19 | SEAT | 334 | 4.337 | 18 |
20 | BYD | 298 | 2.180 | 26 |
21 | Mitsubishi | 279 | 3.399 | 21 |
22 | Porsche | 272 | 2.100 | 27 |
23 | Nissan | 254 | 3.974 | 19 |
24 | Polestar | 228 | 1.436 | 30 |
25 | CUPRA | 203 | 1.405 | 31 |
26 | Jeep | 194 | 2.356 | 25 |
27 | Morris Garage | 168 | 1.701 | 28 |
28 | Land Rover | 152 | 2.521 | 24 |
29 | Citroën | 135 | 3.321 | 23 |
30 | XPeng | 129 | 762 | 33 |
31 | Lexus | 109 | 752 | 34 |
32 | FIAT | 106 | 3.364 | 22 |
33 | Smart | 103 | 608 | 36 |
34 | Zeekr | 80 | 616 | 35 |
35 | Honda | 76 | 911 | 32 |
36 | Lynk & Co | 48 | 1.594 | 29 |
37 | Alfa Romeo | 38 | 256 | 38 |
38 | DS Automobiles | 38 | 465 | 37 |
39 | Nio | 21 | 221 | 39 |
40 | KGM | 11 | 33 | 51 |
41 | Lancia | 8 | 24 | 53 |
42 | Lucid | 7 | 38 | 50 |
43 | Aston Martin | 5 | 32 | 52 |
44 | Ferrari | 5 | 82 | 43 |
45 | Lotus | 5 | 126 | 41 |
46 | VinFast | 5 | 23 | 54 |
47 | Lamborghini | 3 | 47 | 47 |
48 | Subaru | 3 | 52 | 46 |
49 | Bentley | 2 | 56 | 45 |
50 | Jaguar | 2 | 83 | 42 |
51 | Maserati | 2 | 22 | 55 |
52 | Abarth | 1 | 43 | 48 |
53 | Hongqi | 1 | 39 | 49 |
54 | Rolls-Royce | 1 | 21 | 56 |
55 | Aiways | 0 | 150 | 40 |
56 | Alpine | 0 | 20 | 57 |
57 | Fisker | 0 | 67 | 44 |
58 | Morgan | 0 | 11 | 59 |
59 | Voyah | 0 | 15 | 58 |
- | (otras marcas) | 138 | 2.135 | - |
La lista de las marcas de coches más vendidas en Países Bajos también presenta novedades. Tesla se ha hecho con una victoria contundente. Volkswagen se cuela en segunda posición. El tercer puesto ha sido para KIA. A las puertas de este podio se encuentra Skoda.