Resultados la carrera sprint del GP de Malasia de MotoGP
Hoy a las 04:12 AM
Nuevo paso adelante del líder del Mundial de MotoGP para conseguir su primer título en la categoría reina. El español Jorge Martín ha logrado la victoria en la carrera sprint del GP de Malasia y mañana tendrá la primera oportunidad matemática de lograr el título si consigue sumar 9 puntos más que 'Pecco' Bagnaia. El vigente campeón del mundo, que había logrado una estratosférica 'pole' position apenas unas horas antes, ha visto como el español le superaba en la primera curva de las 10 vueltas de la carrera sprint de hoy y, en su intento por mantener el ritmo, ha cometido un error en la curva 9 de la tercera vuelta, perdiendo la adherencia de su neumático delantero, provocándole la caída.
En segunda posición ha terminado Marc Márquez, a apenas 1 segundo del ganador y con un segundo de ventaja sobre Enea Bastianini, que ha sido tercero. Tras ellos, han completado la zona de puntos Álex Márquez, Fabio Quartararo, Franco Morbidelli, Brad Binder, Jack Miller y Pedro Acosta.
Difícil carrera para los pilotos del equipo Repsol Honda
Luca Marini y Joan Mir han tenido una carrera complicada en el Circuito Internacional de Sepang. Los pilotos del equipo Repsol Honda han mejorado su ritmo respecto a la jornada de ayer, pero no lo suficiente como para lograr una buena clasificación en la Q1 de hoy. Partiendo desde la séptima fila, en decimonovena y vigésima posición, Marini ha logrado progresar hasta la decimoquinta posición final, seguido de un Joan Mir que ha terminado decimosexto, a un segundo de su compañero.
Mañana a las 15:00 hora local, las 8:00 en el horario peninsular español, decimonovena prueba de la temporada, que puede decidir el título de MotoGP.
Resultados de la carrera sprint: GP de Malasia (10 vueltas)
PILOTO | EQUIPO | TIEMPO |
1. Jorge Martín | DUCATI | 19’49.230 |
2. Marc Márquez | DUCATI | +0.913 |
3. Enea Bastianini | DUCATI | +2.010 |
4. Álex Márquez | DUCATI | +6.575 |
5. Fabio Quartararo | YAMAHA | +7.917 |
6. Franco Morbidelli | DUCATI | +8.957 |
7. Brad Binder | KTM | +11.015 |
8. Jack Miller | KTM | +11.834 |
9. Pedro Acosta | GASGAS | +12.091 |
10. Marco Bezzecchi | DUCATI | +12.840 |
11. Álex Rins | YAMAHA | +14.901 |
12. Aleix Espargaró | APRILIA | +15.224 |
13. Augusto Fernández | GASGAS | +17.115 |
14. Maverick Viñales | APRILIA | +18.603 |
15. Luca Marini | REPSOL HONDA | +19.090 |
16. Joan Mir | REPSOL HONDA | +20.204 |
17. Takaaki Nakagami | HONDA | +21.711 |
18. Raúl Fernández | APRILIA | +23.814 |
19. Andrea Iannone | DUCATI | +25.898 |
20. Lorenzo Savadori | APRILIA | +29.778 |
Clasificación General
PILOTO | EQUIPO | PUNTOS |
1. Jorge Martín | DUCATI | 465 |
2. ‘Pecco’ Bagnaia | DUCATI | 436 |
3. Marc Márquez | DUCATI | 365 |
4. Enea Bastianini | DUCATI | 352 |
5. Brad Binder | KTM | 206 |
6. Pedro Acosta | GASGAS | 198 |
7. Maverick Viñales | APRILIA | 180 |
8. Fabio Di Giannantonio | DUCATI | 165 |
9. Franco Morbidelli | DUCATI | 159 |
10. Aleix Espargaró | APRILIA | 143 |
11. Álex Márquez | DUCATI | 142 |
12. Marco Bezzecchi | DUCATI | 137 |
13. Fabio Quartararo | YAMAHA | 98 |
14. Jack Miller | KTM | 84 |
15. Miguel Oliveira | APRILIA | 71 |
16. Raúl Fernández | APRILIA | 66 |
17. Johann Zarco | HONDA | 48 |
18. Takaaki Nakagami | HONDA | 31 |
19. Álex Rins | YAMAHA | 23 |
20. Joan Mir | REPSOL HONDA | 21 |
21. Augusto Fernández | GAS GAS | 21 |
22. Luca Marini | REPSOL HONDA | 13 |
23. Pol Espargaró | KTM | 12 |
24. Dani Pedrosa | KTM | 7 |
25. Stefan Bradl | HONDA | 2 |
26. Remy Gardner | YAMAHA | 0 |
27. Lorenzo Savadori | APRILIA | 0 |
The post Resultados la carrera sprint del GP de Malasia de MotoGP appeared first on Box Repsol.