
AMPL : Mattéo Puffet et Bryan Boulard les plus forts à Gérouville

Hier à 12:58 PM
Le 3ème rendez-vous de la saison AMPL s’est tenu durant ce week-end de Pâques, comme le veut la tradition, sur le circuit de Gérouville, en Gaume. Une épreuve qui a fait une fois de plus le plein de participants.
Le dimanche, Bryan Boulard a bien entamé son week-end en remportant les deux manches de la classe Open 125cc. Stommen et Plevoets l’accompagnent sur le podium d’une catégorie qui a résolument le vent en poupe.
Chez les dames, Ophélie Ernotte signe un nouveau doublé devant Marine Ramelot et Nathalie Brisack. Doublé également pour Bastien Vilain en 50cc alors que c’est carrément à un triplé de Luis Dethier qu’on a assisté chez les 85cc.
Le lundi, Bryan Boulard a poursuivi sur sa lancée, le pilote Triumph a remporté les deux manches en Inters MX2, devançant à chaque fois Jimmy Piront. En première manche, Noa Denil a terminé troisième, place prise par Florent Lambillon dans la seconde manche. Boulard précède Piront et Denil sur le podium final.
Chez les Inters MX1, Mattéo Puffet, battue dans la première manche par Boulard, est parvenu a infliger au pilote de Libramont sa seule défaite du week-end, remportant par la même occasion le classement général Inters MX1 devant Boulard et Tanguy Gabriel.
L’après-midi bien s’est terminée par la Superfinale, qui a une fois de plus été la tasse de thé de Bryan Boulard. L’ancien champion de Suisse s’y est imposé devant Puffet et Gabriel. Les néerlandophones Dietger Damiaens et Bryan Engelen complètent le top 5.
Le championnat AMPL se rendra près de Ciney, dans la province de Namur, le week-end prochain pour un autre classique du calendrier : l’épreuve de Haid.
Photos : A. Bouille
Résultats
50CC | ||||
1 | VILAIN BASTIEN | 25 | 25 | |
2 | MEYER Luca | 22 | 22 | |
3 | DUBOIS Eden | 20 | 20 | |
4 | KREMPP THEOTIM | 18 | 18 | |
5 | LOUIS Liam | 16 | 15 | |
6 | WILLIMES Marius | 15 | 13 | |
7 | LESUISSE Raphael | 13 | 14 | |
8 | BOUYAMAARDDANE Luis | 14 | 11 | |
9 | PAJE DANIEL | 8 | 16 | |
10 | JOLLINGS Luka | 10 | 12 | |
11 | DUPONT Aaron | 9 | 10 | |
12 | LIEVENS TOM | 11 | 8 | |
13 | DEBROUX Lucas | 12 | 5 | |
14 | ROMAN-GARCIA Tiziano | 4 | 9 | |
15 | COCQUYT FORTHOMME Matis | 7 | 6 | |
16 | VILAIN MANOA | 3 | 7 | |
17 | KINTZIGER Soen | 6 | 4 | |
18 | RENARD ALOIS | 5 | 1 | |
19 | CREPIN MIA | 0 | 3 | |
20 | QUARE Alban | 1 | 2 | |
21 | LELOUP MANEO | 2 | 0 | |
22 | HELLA Eden | 0 | 0 | |
23 | DELVAL Flavio | 0 | 0 | |
24 | CHILIADE JULES | 0 | 0 | |
25 | MARTINY LEO | 0 | 0 | |
26 | HOSDAIN Victoria | 0 | 0 | |
27 | DELAVAL NEAL | 0 | 0 | |
28 | TYLIANO ANTOINE | 0 | — | |
29 | DRIESSENS KEN | 0 | 0 | |
30 | DEPREZ ACHILLE | 0 | 0 | |
31 | DUMONT N‚o | — | 0 | |
32 | LAMBILLON Lea | 0 | 0 | |
65CC | ||||
1 | JONVAL Liam | 20 | 18 | 25 |
2 | PIROT Axel | 22 | 16 | 22 |
3 | GAILLARD Jean-Marc | 16 | 22 | 14 |
4 | HARDY LOIC | 15 | 15 | 20 |
5 | MARMIFERO LEO | 25 | 25 | 0 |
6 | VILAIN LOUIS | 18 | 20 | 11 |
7 | MARTINY MATHIAS | 13 | 13 | 18 |
8 | CONSEIL Lenny | 14 | 14 | 16 |
9 | PREVOT RAPHAEL | 11 | 12 | 15 |
10 | LEJEUNE GIL | 10 | 10 | 13 |
11 | MATON Tayron | 12 | 11 | 10 |
12 | TARTE NOLAN | 6 | 6 | 12 |
13 | ANDRIANNE EIGO | 8 | 8 | 8 |
14 | EVRARD Sacha | 5 | 9 | 9 |
15 | MAISSIN NOLANN | 9 | 5 | 7 |
16 | LEROY Tyler | 7 | 7 | 6 |
17 | CRAVATTE MARTIN | 4 | 3 | 5 |
18 | LAMBILLON Johan | 3 | 4 | 3 |
19 | JEANGOUT Simon | 2 | 2 | 4 |
20 | LANGLOIS Theo | 1 | 1 | 1 |
21 | BAOO LIAM | 0 | 0 | 2 |
22 | ELIAM ANDRIANNE | 0 | 0 | 0 |
23 | BOUCHET Riley | 0 | 0 | 0 |
24 | CAFIERO ENEA | — | 0 | 0 |
25 | PLEVOETS Lylian | 0 | 0 | 0 |
26 | COX Maxime | 0 | — | — |
27 | CHAMANT Leo | 0 | 0 | 0 |
28 | VALLOT Gabriel | 0 | 0 | 0 |
29 | GILLET Tyler | 0 | 0 | 0 |
30 | FABER Lina | 0 | 0 | 0 |
31 | SCHMITZ GAETAN | 0 | 0 | 0 |
32 | PANOZZO Ezio | 0 | 0 | — |
33 | BOUVIER Gaspar | 0 | 0 | 0 |
85CC | ||||
1 | DETHIER Luis | 25 | 25 | 25 |
2 | MONTREUX Arthur | 22 | 22 | 22 |
3 | NAUD KILLIAN | 20 | 20 | 20 |
4 | DOLFINI Lana | 18 | 18 | 16 |
5 | SALES Tom | 16 | 16 | 18 |
6 | GEORGES Sven | 15 | 15 | 14 |
7 | RONDEAUX Jean | 11 | 14 | 15 |
8 | MOREAU Mathis | 14 | 13 | 10 |
9 | VANHOENACKER Mirko | 12 | 10 | 12 |
10 | TURCK MatEo | 8 | 12 | 13 |
11 | PIERRON TIMEO | 13 | 11 | 9 |
12 | COLLARD Tom | 10 | 9 | 8 |
13 | COLLARD Cyril | 7 | 8 | 11 |
14 | POLOSKI ETHAN | 6 | 7 | 7 |
15 | FRANCOIS LEO | 9 | 6 | 5 |
16 | SCHOLTES MattEo | 3 | 5 | 6 |
17 | BRUWIER Tom | 5 | 4 | 2 |
18 | HAVELANGE L‚opold | 0 | 3 | 4 |
19 | CâTE Maxime | 4 | 1 | 1 |
20 | CRAVATTE CLEMENT | 0 | 0 | 3 |
21 | PHILIPPOT Esteban | 1 | 2 | 0 |
22 | CABU VICTOR | 2 | 0 | — |
23 | BATTELO ROMEO | 0 | 0 | 0 |
24 | BEAUFAYS Ethan | 0 | 0 | 0 |
25 | ROUYER HUGO | 0 | 0 | 0 |
26 | JACOB WILLIAM | 0 | 0 | 0 |
27 | MONTULET Maxime | 0 | 0 | 0 |
28 | DUMONT Tymeo | 0 | 0 | 0 |
29 | VANDERCLAUSE Valentin | 0 | 0 | 0 |
30 | BOMBL Enzo | 0 | 0 | — |
31 | FOURNY LEO | 0 | 0 | 0 |
32 | LALOUX Theo | 0 | 0 | 0 |
33 | COLLARD William | 0 | 0 | 0 |
34 | BOMBLE HUGO | 0 | 0 | 0 |
35 | BOUVIER JULES | 0 | 0 | 0 |
36 | JACQUES EDEN | 0 | 0 | 0 |
OPEN 125CC | ||||
1 | BOULARD BRYAN | 25 | 25 | |
2 | STOMMEN Bastien | 22 | 22 | |
3 | PLEVOETS Louan | 18 | 20 | |
4 | DENIL Noa | 20 | 13 | |
5 | ROOSE MIKE | 15 | 16 | |
6 | FRAIKIN REMI | 16 | 15 | |
7 | JORDANT Sam | 12 | 18 | |
8 | MARTINY Jerome | 14 | 14 | |
9 | CORDY Patrice | 13 | 11 | |
10 | PANSAERTS Emerick | 11 | 12 | |
11 | JAMAR Thomas | 10 | 7 | |
12 | VANHOENACKER FRANCOIS | 9 | 6 | |
13 | RENARD ARNAUD | 4 | 9 | |
14 | BROUIR Tyler | 3 | 8 | |
15 | LAMBEAUX Cyril | — | 10 | |
16 | BRUWIER JOHN | 5 | 5 | |
17 | THEUNIS Dexter | 6 | 4 | |
18 | ABIS SACHA | 7 | 3 | |
19 | LORQUET Julien | 8 | 0 | |
20 | SIMENS Andrea | 2 | 2 | |
21 | ALTENHOVEN THEO | 1 | 1 | |
22 | LAMBEAUX Louis | 0 | — | |
23 | PIROTTE Jean-SEBASTIEN | 0 | 0 | |
24 | VAGNER Ulysse | 0 | 0 | |
25 | HAVELANGE Victor | 0 | 0 | |
26 | DESSY Ethan | 0 | 0 | |
27 | PONCHAUT Michael | 0 | — | |
28 | VAN DE CAPELLE JEROME | 0 | 0 | |
29 | BRAHY Adrien | 0 | 0 | |
30 | VAN HAREN BARNABE | 0 | 0 | |
31 | THIRY Mathieu | 0 | 0 | |
32 | JEANGOUT Christophe | 0 | 0 | |
33 | ANTOINE TIM | 0 | 0 | |
34 | BERTRAND Loris | 0 | 0 | |
35 | SAVART RAPHAEL | 0 | — | |
36 | LAMBILLON Laurent | 0 | 0 | |
37 | PELLUS Mathis | 0 | 0 | |
38 | CIARFERA Quentin | 0 | 0 | |
39 | PETIT Andy | 0 | 0 | |
40 | MAZZONI FRANCOIS | 0 | 0 | |
41 | MIGNON Maxime | 0 | — | |
42 | LEROY Shen | 0 | 0 | |
43 | JORDANT Liam | 0 | 0 | |
44 | LAMBERT Guillaume | 0 | 0 | |
45 | NAGY Loic | 0 | 0 | |
46 | JEANGOUT Christopher | 0 | — | |
QUADS | ||||
1 | OP DE BEECK Kjell | 22 | 25 | |
2 | BOUTAINE GAETAN | 25 | 18 | |
3 | LAMBERT Loren | 20 | 22 | |
4 | HIEFF Timothee | 18 | 20 | |
5 | ANCION LUCA | 15 | 16 | |
6 | BOMAN Brian | 16 | 15 | |
7 | CHARLIER Armand | 14 | 13 | |
8 | LESENFANTS Robin | 12 | 14 | |
9 | NOTELAERS Jeroen | 13 | 12 | |
10 | LESENFANTS Tristan | 11 | 11 | |
11 | COLOT Maxime | 9 | 10 | |
12 | JACQUEMIN Florian | 10 | 6 | |
13 | DAL MOLIN Simon | 6 | 9 | |
14 | DELHAYE Charles | 7 | 5 | |
15 | LAMBEAUX THEO | 2 | 8 | |
16 | VANTHIELEN SAM | 8 | 0 | |
17 | DELAVAL NATHAN | 0 | 7 | |
18 | LAVERGNE WILLIAM | 3 | 4 | |
19 | CAREZ RAPHAEL | 4 | 2 | |
20 | COLLARD MICHAEL | 5 | 1 | |
21 | BERTRAND BRICE | 0 | 3 | |
22 | OEPEN Florian | 1 | 0 | |
LADIES | ||||
1 | ERNOTTE OpHELIE | 25 | 25 | |
2 | RAMELOT Marine | 22 | 22 | |
3 | BRISACK Nathalie | 20 | 18 | |
4 | GAUL KAYA | 16 | 20 | |
5 | ERNOTTE Alicia | 18 | 16 | |
6 | PRINCEN LAURA | 15 | 15 | |
7 | LACASSE Caroline | 14 | 14 | |
8 | BACKES Zoe | 13 | 13 | |
9 | VYNCKIER Vanille | 11 | 12 | |
10 | MACKELS CHIARA | 10 | 11 | |
11 | PAJE CLEA | 12 | 9 | |
12 | BOURGEOIS Louise | 8 | 10 | |
13 | NEY Sophie | 9 | 8 | |
14 | MANGEN VANESSA | 7 | 7 | |
15 | ANDRES SHANA | 5 | 5 | |
16 | IANNUZZI Ysaline | 2 | 6 | |
17 | NISEN Madison | 4 | 4 | |
18 | DARDENNE Marie | 6 | 1 | |
19 | CENTELEGHE MARINE | 3 | 2 | |
20 | LACASSE CHARLOTTE | 0 | 3 | |
21 | COPPENS Lisa | 1 | 0 | |
22 | BOUILLE Angélique | 0 | 0 | |
23 | LAMOTTE M‚lanie | 0 | 0 | |
PRE 94 | ||||
1 | LAMBEAUX Cyril | 15 | 25 | |
2 | GERARDY Lucas | 22 | 16 | |
3 | TONNON GAETAN | 18 | 18 | |
4 | SIMENS MICHEL | 20 | 13 | |
5 | LAGAMME JULIEN | 16 | 15 | |
6 | DONNAY AXEL | 13 | 14 | |
7 | NEY Maxence | 14 | 12 | |
8 | BERGER ANDY | 25 | — | |
9 | COSTINTCH MICHEL | — | 22 | |
10 | LORQUET Julien | 1 | 20 | |
11 | STARK JOE | 11 | 10 | |
12 | LANGLOIS Fran‡ois | 12 | 9 | |
13 | LEONARD Olivier | 8 | 11 | |
14 | THOMAS Daniel | 10 | 8 | |
15 | KINET ANTOINE | 9 | 5 | |
16 | HELLA EDWIN | 7 | 6 | |
17 | PIERRARD Thomas | 4 | 7 | |
18 | DONNAY NATHAN | 5 | 2 | |
19 | LALOUX Steve | 3 | 3 | |
20 | SAVIGNY BENOIT | 6 | 0 | |
21 | FABER Claude | 0 | 4 | |
22 | MERCIE ERIC | 2 | 1 | |
23 | DACO Christophe | 0 | 0 | |
24 | GOBLET Thomas | 0 | 0 | |
25 | KROONEN DIDIER | 0 | 0 | |
26 | LEJEUNE LIAM | 0 | 0 | |
27 | FAVEAUX Miguel | 0 | 0 | |
28 | LORENT Arnaud | 0 | 0 | |
29 | COUSIN CELESTIN | 0 | — | |
30 | OGER Adrien | 0 | 0 | |
31 | LAMDTMETERS MICHAEL | 0 | 0 | |
32 | WIAME Lucas | 0 | 0 | |
33 | PONCHAUT ETHAN | 0 | 0 | |
34 | MICHA MichAEL | 0 | 0 | |
35 | STASSEN Arnaud | 0 | 0 | |
36 | STASSEN JEAN-LOUIS | 0 | 0 | |
37 | MRENNE Dimitri | 0 | 0 | |
38 | LEROY MAXENCE | 0 | 0 | |
39 | LEROY FRANCIS | 0 | 0 | |
40 | RULMONT NICOLAS | 0 | 0 | |
41 | NIVARLET CHRISTIAN | 0 | 0 | |
42 | DE LA HOZ Mathieu | 0 | — | |
43 | HOTTON Florian | 0 | 0 | |
DEBUTANTS NOIR | ||||
1 | LIONEL FRANCOIS | 25 | 25 | |
2 | RIGAUX Kylian | 13 | 22 | |
3 | ANTOINE JORDY | 15 | 20 | |
4 | VANDOREN DUNCAN | 20 | 14 | |
5 | ANTOINE Thomas | 16 | 15 | |
6 | GRAVANTE Rapha‰l | 14 | 13 | |
7 | DUYCK RANDY | 22 | — | |
8 | LAYON Brice | 10 | 12 | |
9 | HATERT MAXIME | 11 | 8 | |
10 | BEREST NICOLAS | 18 | — | |
11 | DUYCK RANDY | — | 18 | |
12 | DSIROTTE Th‚o | 9 | 9 | |
13 | LONARD Julien | 6 | 11 | |
14 | BEREST NICOLAS | — | 16 | |
15 | RENARD VINCENT | 12 | — | |
16 | BEREST ANTOINE | — | 10 | |
17 | SOLOT Julien | 8 | 0 | |
18 | ASSENMAKER Kylian | 7 | — | |
19 | LEYENS Noah | 0 | 7 | |
20 | DESCHUTTER Adrien | 3 | 4 | |
21 | DENIS Samuel | 0 | 6 | |
22 | JACQUEMIN Nathan | 0 | 5 | |
23 | WUIDART Raoul | 5 | 0 | |
24 | WARNOTTE Pierre | 4 | 0 | |
25 | LAMBERT Jordan | 0 | 3 | |
26 | LEROY Nicolas | 0 | 2 | |
27 | FELIX Francois | 2 | 0 | |
28 | BEREST ANTOINE | 1 | — | |
29 | GILLET Guillaume | 0 | 1 | |
30 | STREIGNARD Arnaud | 0 | 0 | |
31 | FALQUE JEROME | 0 | 0 | |
32 | GEORGES Emilien | 0 | 0 | |
33 | MICHEL Johan | 0 | 0 | |
34 | MEULDERS Gregory | 0 | 0 | |
35 | RENARD VINCENT | — | 0 | |
36 | LECLER ETHAN | 0 | 0 | |
37 | FRANCOIS MicHAEL | 0 | 0 | |
38 | MARTINQUET Mike | 0 | 0 | |
39 | SCHOOS Louis | 0 | 0 | |
40 | BRODURE David | 0 | 0 | |
41 | GOTAL Jeremy | 0 | 0 | |
42 | HEINE BASTIEN | 0 | 0 | |
43 | MAITREJEAN Alexandre | 0 | 0 | |
44 | SCHMITZ Micka‰l | 0 | 0 | |
45 | HOTTON Florian | 0 | 0 | |
46 | DEVILLEZ Logan | 0 | 0 | |
47 | BEELEN Valentin | 0 | 0 | |
48 | DUCHEMIN LOIC | 0 | 0 | |
49 | VINCENT Th‚o | 0 | 0 | |
50 | SEVRIN Tim | 0 | 0 | |
51 | LONARD Nicolas | 0 | — | |
DEBUTANTS ROUGE | ||||
1 | ROLAND Nathan | 25 | 25 | |
2 | RION Julien | 20 | 20 | |
3 | FRASELLE Ludovic | 22 | 18 | |
4 | BAYE Hugo | 14 | 22 | |
5 | MOREAU TAYSON | 16 | 15 | |
6 | MONFORT Noah | 13 | 14 | |
7 | KULAK Murat | 10 | 16 | |
8 | PREVOT Lucas | 12 | 12 | |
9 | LEJOUR Martin | 18 | 6 | |
10 | DUMONCEAU Maximilien | 15 | 7 | |
11 | HESSEL NICOLAS | 11 | 10 | |
12 | MARCHAL Dimitri | 9 | 8 | |
13 | PREVOT Lionel | 0 | 13 | |
14 | HALKIN Christophe | 0 | 11 | |
15 | VIGNERON Maxime | 7 | 4 | |
16 | MICHA Hugo | 0 | 9 | |
17 | GRVISSE R‚my | 5 | 3 | |
18 | SCHR™DER Luc | 8 | 0 | |
19 | GOBLET Nicolas | 4 | 2 | |
20 | FLORENT Logan | 6 | 0 | |
21 | BRONKART Dylan | 0 | 5 | |
22 | ROYER Jason | 3 | 1 | |
23 | DUMONT Antoine | 2 | 0 | |
24 | GIUNCHI Rudy | 1 | 0 | |
25 | LIBERT Arnaud | 0 | 0 | |
26 | VIGNERON Alexandre | 0 | 0 | |
27 | FERAUT Bryan | 0 | — | |
28 | JEUNECHAMPS Killian | 0 | 0 | |
29 | GRIGNARD William | 0 | 0 | |
30 | ENGLEBERT Maxime | 0 | 0 | |
31 | HOUSSA Bastien | 0 | 0 | |
32 | REUNES Matteo | 0 | 0 | |
33 | DUMAY Maxime | 0 | 0 | |
34 | ROYER Bryan | 0 | 0 | |
35 | LEDENT Sam | 0 | 0 | |
36 | LECLERE LORIS | 0 | 0 | |
37 | HENROYE Mael | 0 | 0 | |
38 | LEQUEUX Sasha | 0 | 0 | |
39 | GALAND REMI | — | 0 | |
40 | QUARE Samuel | 0 | 0 | |
41 | HUYS Theo | 0 | 0 | |
42 | COPPENS Tom | 0 | 0 | |
43 | CHAMANT Steven | 0 | 0 | |
44 | MIGNACCA Dorian | 0 | 0 | |
45 | MEUNIER Kevin | 0 | 0 | |
46 | VANDENBERGE Emilien | 0 | 0 | |
JUNIORS BLANC | ||||
1 | LEMAIRE Arnaud | 18 | 25 | |
2 | CROSSET AXEL | 20 | 22 | |
3 | BALTUS JORDAN | 25 | 8 | |
4 | BORLON Lucas | 22 | 10 | |
5 | NAGY Loic | 16 | 15 | |
6 | ALEXANDRE Jonathan | 3 | 20 | |
7 | MARTIN Dylan | 12 | 11 | |
8 | VERSTAEN Anthony | 8 | 13 | |
9 | ALEXANDRE Florent | 0 | 18 | |
10 | PETIT Andy | 4 | 14 | |
11 | URBAIN Valentin | 0 | 16 | |
12 | LAMBERT Guillaume | 15 | 0 | |
13 | FABER Claude | 5 | 9 | |
14 | HEEREN Daymond | 14 | 0 | |
15 | PONCELET Gauthier | 13 | 0 | |
16 | NAZE TONY | 0 | 12 | |
17 | MARLET Julien | 11 | 0 | |
18 | GENDARME Mathias | 6 | 4 | |
19 | MAGNAN Kurt | 10 | 0 | |
20 | LEJEUNE Maxime | 9 | 0 | |
21 | ENGLEBERT Jason | 0 | 7 | |
22 | ROPPE Quentin | 7 | 0 | |
23 | ROPPE Xavier | 0 | 6 | |
24 | NOEL FABIAN | 0 | 5 | |
25 | MARCHESE LUCAS | 0 | 3 | |
26 | LUGENTZ Kylian | 0 | 2 | |
27 | MAQUINAY GREGORY | 2 | 0 | |
28 | PLANCHON Kurt | 0 | 1 | |
29 | BALTUS Sasha | 1 | 0 | |
30 | DELSAUTE Jordan | 0 | 0 | |
31 | MAGNAN S‚bastien | 0 | 0 | |
32 | BEGON Ethan | 0 | 0 | |
33 | COLLETTE Aur‚lien | 0 | 0 | |
34 | LOCONTE Trevis | 0 | 0 | |
35 | DI BARTOLOMEO Noa | 0 | 0 | |
36 | DUCHEMIN Adrien | 0 | 0 | |
37 | LOUIS Cyprien Alain | 0 | 0 | |
38 | LELEU Maxence | 0 | 0 | |
39 | MARISCHAL Thibault | 0 | 0 | |
40 | QUOILIN Jordan | 0 | 0 | |
41 | BONEMME MARVIK | 0 | — | |
42 | KRANTZ Thomas | 0 | 0 | |
43 | CHARPENTIER Joachim | 0 | 0 | |
44 | FRON Pierre | 0 | — | |
45 | LASSENCE Marvin | 0 | — | |
JUNIORS ROUGE | ||||
1 | MELARD Stephen | 20 | 25 | |
2 | LAVALLE GAETAN | 22 | 16 | |
3 | GUILLAUME Alexis | 25 | 12 | |
4 | MEYAN Kevin | 13 | 22 | |
5 | GERMAY NIGEL | 14 | 18 | |
6 | HERMAN Nicolas | 15 | 14 | |
7 | DOUMONT Jimmy | 16 | 11 | |
8 | LECOQ Maxime | 9 | 15 | |
9 | DETALLE SAMUEL | 10 | 13 | |
10 | EXTERBILLE Morgan | 12 | 9 | |
11 | — | 20 | ||
12 | 18 | — | ||
13 | CREPIN ALESSANDRO | 11 | 7 | |
14 | JEANGOUT Christophe | 2 | 10 | |
15 | FEDERICO Lucien | 3 | 8 | |
16 | BERBEN ETHAN | 7 | 3 | |
17 | HOUBEN DYLAN | 8 | 0 | |
18 | DAUVIN Eddy | 5 | 2 | |
19 | COBRAIVILLE PIERRE | 6 | 1 | |
20 | NEIRYNCK TIMMY | 0 | 6 | |
21 | TASSIN Geoffrey | 0 | 5 | |
22 | MAGNUS Axel | 0 | 4 | |
23 | FLAMANT Justin | 4 | 0 | |
24 | SIMON Amadeo | 1 | 0 | |
25 | GRUN Gregory | 0 | 0 | |
26 | GOSSIAU Quentin | 0 | 0 | |
27 | CONRAD NIEL | 0 | 0 | |
28 | TIMMERMANS Nathan | 0 | 0 | |
29 | DEVILLET Donovan | 0 | 0 | |
30 | VALLOT Julien | 0 | 0 | |
31 | RION Cl‚ment | 0 | — | |
32 | LAVIGNE Hugo | 0 | — | |
33 | DE VLIEGHERE Alexis | 0 | 0 | |
34 | MALLIEN Julien | 0 | 0 | |
35 | PAPP Dorian | 0 | 0 | |
36 | WINAND Florian | 0 | — | |
37 | WARSCOTTE Germain | 0 | 0 | |
38 | MATHIEU Robby | 0 | 0 | |
39 | DORMAL Adrien | 0 | — | |
40 | TOCK Guillaume | 0 | 0 | |
41 | KROONEN Lucien | 0 | 0 | |
42 | DRIESMANS JEAN-MARC | 0 | — | |
43 | STORDEUR Romain | 0 | 0 | |
44 | STASSEN Arnaud | 0 | 0 | |
45 | REYNDERS Maxime | 0 | 0 | |
46 | TIMMERMANS TOM | 0 | 0 | |
47 | GENOT Mathieu | 0 | 0 | |
48 | KIRSTHFINK KYLIAN | 0 | — | |
SENIORS | ||||
1 | TURAN Mateo | 25 | 25 | |
2 | WERRY Yohann | 22 | 20 | |
3 | DONNAY Axel | 15 | 22 | |
4 | PROTIN Maxime | 16 | 18 | |
5 | LELOUP Andrew | 20 | 10 | |
6 | LEFEBVRE Damien | 12 | 16 | |
7 | GILSON Dylan | 13 | 14 | |
8 | STARK JOE | 14 | 11 | |
9 | NOEL ADRIEN | 18 | 6 | |
10 | TOUCHEQUE Corentin | 9 | 13 | |
11 | LOUIS Emilien | 10 | 7 | |
12 | VAN THIELEN Luca | 1 | 15 | |
13 | DUSSART Mathis | 5 | 9 | |
14 | VANDECAPELLE SACHA | 0 | 12 | |
15 | BERBEN JONATHAN | 4 | 8 | |
16 | PIERRARD Thomas | 11 | 0 | |
17 | PAUWELS MICHAEL | 8 | 0 | |
18 | WINKIN SAM | 7 | 0 | |
19 | WILKIN Victor | 6 | 0 | |
20 | KURMAN Camille | 0 | 5 | |
21 | LEONARD Matheo | 0 | 4 | |
22 | BARUFFATO Fr‚d‚ric | 3 | — | |
23 | KASPEREK Romain | 0 | 3 | |
24 | ROYER Arnaud | 0 | 2 | |
25 | MAGNAN Kenny | 2 | 0 | |
26 | LOUIS Ludwig | 0 | 1 | |
27 | VAN HAREN Barnab‚ | 0 | 0 | |
28 | PONCIN Jonathan | 0 | 0 | |
29 | DORMAL Julien | 0 | — | |
30 | VANDERMEULEN Boris | 0 | 0 | |
31 | DONNAY Nathan | 0 | 0 | |
32 | NOTHOMB Marvin | 0 | 0 | |
33 | SUCCI Enzo | 0 | 0 | |
34 | BERTRAND Loris | 0 | — | |
35 | PLANCHON William | 0 | 0 | |
36 | MARLET Yanncik | 0 | 0 | |
37 | LESUISSE David | 0 | — | |
38 | GOBLET Thomas | 0 | 0 | |
39 | COLLET Amaury | 0 | — | |
40 | PARMENTIER Christophe | 0 | — | |
41 | BAOO STEVE | 0 | 0 | |
42 | HUSQUET Gilles | 0 | — | |
43 | WAGNER Tom | 0 | — | |
EXPERTS | ||||
1 | HELLA Yoann | 25 | 25 | |
2 | BREVERS Laurent | 22 | 20 | |
3 | LACASSE LAURENT | 16 | 22 | |
4 | WATHELET Emmanuel | 20 | 18 | |
5 | SUCCI Michael | 18 | 15 | |
6 | DESPONTIN MICHAEL | 15 | 16 | |
7 | PIROTTE Jean-S‚bastien | 13 | 14 | |
8 | LINC Pascal | 14 | 13 | |
9 | PAQUET Jeremy | 12 | 10 | |
10 | LOLY Christophe | 11 | 9 | |
11 | VAGNER Christophe | 4 | 12 | |
12 | TOURNEUR Micha‰l | 10 | 5 | |
13 | VAN DE CAPELLE JEROME | — | 11 | |
14 | DONNAY Frank | 9 | — | |
15 | TOUCHEQUE Tony | 1 | 8 | |
16 | LAMBILLON Laurent | 8 | — | |
17 | ANDRES Stessy | 7 | — | |
18 | LEBUTTE Kevin | 0 | 7 | |
19 | MERCIE Eric | 6 | — | |
20 | RENAULD Gauthier | 0 | 6 | |
21 | CABU MICHAEL | 2 | 4 | |
22 | 5 | — | ||
23 | MERCIER Michael | 3 | — | |
24 | GENDARME Melvyn | 0 | 3 | |
25 | LAVIGNE PATRICE | 0 | 2 | |
26 | DASNOIS Alexis | 0 | 1 | |
27 | MRENNE Dimitri | 0 | 0 | |
28 | TOUCHEQUE ANTHONY | 0 | — | |
29 | EICH JEFF | 0 | 0 | |
30 | HARDY Christian | 0 | — | |
31 | MLENS Julien | 0 | 0 | |
32 | PRINCEN Laurent | 0 | — | |
33 | MARLET MICHAEL | 0 | 0 | |
34 | FRANCOIS NICOLAS | 0 | — | |
35 | ROSSI Nico | 0 | 0 | |
36 | LIEFFRIG ANTHONY | 0 | 0 | |
37 | VANDERCLAUSE Pascal | 0 | 0 | |
38 | ROLAND Fabian | 0 | — | |
39 | MARTIN Roger | 0 | — | |
40 | STASSEN Jean-Louis | 0 | — | |
41 | CHARLIER JEAN-FRANCOIS | 0 | — | |
ESPOIRS | ||||
1 | DOLFINI Tom | 25 | 25 | |
2 | VAGNER Ulysse | 22 | 22 | |
3 | STEINBRUNN Michael | 18 | 18 | |
4 | WEIGERT JOSHUA | 20 | 16 | |
5 | GEURTS Mayron | 15 | 20 | |
6 | DESSY Ethan | 16 | 15 | |
7 | MAGNAN Aaron | 14 | 14 | |
8 | JORDANT Liam | 13 | 11 | |
9 | PELLUS Mathis | 10 | 13 | |
10 | SAVART RAPHAEL | 11 | 12 | |
11 | LAMBEAUX Louis | 12 | 9 | |
12 | VALARD Alex | 8 | 8 | |
13 | NISEN Nolan | 2 | 10 | |
14 | KINTZIGER Liam | 9 | 2 | |
15 | NIZET HARRY | 4 | 5 | |
16 | CIARFERA Quentin | 1 | 7 | |
17 | IGNATIEFF Roby | 6 | 1 | |
18 | LEROY Shen | 7 | 0 | |
19 | TOURNEUR Colin | 0 | 6 | |
20 | DENIL Lio | 5 | 0 | |
21 | DUBOIS Mayron | 0 | 4 | |
22 | CHARLIER WILLIAM | 0 | 3 | |
23 | COUSIN CELESTIN | 3 | 0 | |
24 | HBETTE Sacha | 0 | 0 | |
25 | DESPONTIN Lounis | 0 | 0 | |
26 | PONCIN Valentino | 0 | 0 | |
27 | PONCHAUT Ethan | 0 | 0 | |
28 | ERNOTTE Oph‚lie | 0 | — | |
29 | 0 | 0 | ||
30 | WATHELET Josh | 0 | 0 | |
31 | VANBRABANT Nathan | 0 | 0 | |
32 | GHISLOTTI Matteo | 0 | 0 | |
33 | HUYS NOAH | 0 | 0 | |
34 | MOREAU CAMERON | 0 | 0 | |
35 | DISLAIRE Tymeo | 0 | 0 | |
