
Kimi Antonelli reinstalado en el cuarto lugar de Australia

Ayer a las 08:50 PM
Los oficiales de la Federación Internacional del Automóvil (FIA) analizaron los datos presentados por la escudería Mercedes de Fórmula 1, y quitaron la penalización de cinco segundos impuesta a Kimi Antonelli, para que el novato fuera reinstalado en el cuarto lugar del Gran Premio de Australia, ronda inaugural del campeonato.
La penalización fue impuesta por un «reingreso inseguro», pero al analizar la información brindada por el equipo, junto con los videos de la maniobra, la FIA aceptó que no existía tal penalidad, con lo que Kimi sumó un cuarto lugar en su debut en la categoría.
Al quitar la penalización a Kimi, el italiano terminó las 57 vueltas al Albert Park con un tiempo de 1:42:16.439 horas, a 10.135 segundos de Lando Norris, ganador de la contienda. Max Verstappen fue segundo en el Red Bull Racing.
Kimi arrancó en el puesto 16, y gracias a un manejo inteligente y preciso en las complicadas circunstancias de lluvia, finalizó detrás de su coequipero George Russell, en un gran resultado por el Mercedes AMG.
Cinco de los seis primeros lugares pertenecen a autos impulsados por el motor Mercedes.
RESULTADOS DEL GRAN PREMIO DE AUSTRALIA DE FÓRMULA 1
Pos | No | Piloto | Escudería | Vueltas | Tiempo | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 57 | 1:42:06.304 | 25 |
2 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 57 | +0.895s | 18 |
3 | 63 | George Russell | Mercedes | 57 | +8.481s | 15 |
4 | 12 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 57 | +10.135s | 12 |
5 | 23 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 57 | +12.773s | 10 |
6 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 57 | +17.413s | 8 |
7 | 27 | Nico Hülkenberg | Kick Sauber Ferrari | 57 | +18.423s | 6 |
8 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 57 | +19.826s | 4 |
9 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 57 | +20.448s | 2 |
10 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 57 | +22.473s | 1 |
11 | 10 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 57 | +26.502s | 0 |
12 | 22 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls Honda RBPT | 57 | +29.884s | 0 |
13 | 31 | Esteban Ocon | Haas Ferrari | 57 | +33.161s | 0 |
14 | 87 | Oliver Bearman | Haas Ferrari | 57 | +40.351s | 0 |
NC | 30 | Liam Lawson | Red Bull Racing Honda RBPT | 46 | NF | 0 |
NC | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber Ferrari | 45 | NF | 0 |
NC | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 32 | NF | 0 |
NC | 55 | Carlos Sainz | Williams Mercedes | 0 | NF | 0 |
NC | 7 | Jack Doohan | Alpine Renault | 0 | NF | 0 |
NC | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls Honda RBPT | 0 | NF | 0 |
Para estar informado de todo lo referente a la Fórmula 1, síguenos en nuestras redes sociales (X -antes Twitter-, Facebook, Instagram, o en nuestros canales de WhatsApp y Telegram).
ESTADO DEL CAMPEONATO DE PILOTOS
Pos | Piloto | NAC | Escudería | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | Lando Norris | GB | McLaren Mercedes | 25 |
2 | Max Verstappen | PB | Red Bull Racing Honda RBPT | 18 |
3 | George Russell | GB | Mercedes | 15 |
4 | Andrea Kimi Antonelli | ITA | Mercedes | 12 |
5 | Alexander Albon | TAI | Williams Mercedes | 10 |
6 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco Mercedes | 8 |
7 | Nico Hülkenberg | ALE | Kick Sauber Ferrari | 6 |
8 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 4 |
9 | Oscar Piastri | AUS | McLaren Mercedes | 2 |
10 | Lewis Hamilton | GB | Ferrari | 1 |
11 | Pierre Gasly | FRA | Alpine Renault | 0 |
12 | Yuki Tsunoda | JAP | Racing Bulls Honda RBPT | 0 |
13 | Esteban Ocon | FRA | Haas Ferrari | 0 |
14 | Oliver Bearman | GB | Haas Ferrari | 0 |
ESTADO DEL CAMPEONATO DE CONSTRUCTORES
Pos | Escudería | Pts |
---|---|---|
1 | McLaren Mercedes | 27 |
2 | Mercedes | 27 |
3 | Red Bull Racing Honda RBPT | 18 |
4 | Williams Mercedes | 10 |
5 | Aston Martin Aramco Mercedes | 8 |
6 | Kick Sauber Ferrari | 6 |
7 | Ferrari | 5 |
8 | Alpine Renault | 0 |
9 | Racing Bulls Honda RBPT | 0 |
10 | Haas Ferrari | 0 |
Infopits©
@Infopits
Envía tus comentarios a:
Infopits