
Descalifican a los Ferrari de Leclerc y Hamilton

03/23/2025 12:24 PM
Ferrari festejaba un gran fin de semana con el quinto y sexto puesto de Charles Leclerc y Lewis Hamilton en el Gran Premio de China, cuando fue notificado por la Federación Internacional del Automóvil (FIA) que ambos autos habían sido descalificados de la segunda ronda de la Fórmula 1.
Los monoplazas rojos incumplieron los reglajes oficiales tras la revisión técnica y los puntos logrados el domingo, se esfumaron.
No fueron los únicos descalificados, pues el Alpine de Pierre Gasly tampoco pasó las mediciones, y el francés perdió su puesto 11.
El monoplaza #44, el de Lewis Hamilton, no cumplió con al grosor mínimo del bloque de deslizamiento trasero, mientras que el #16, de Charles Leclerc, se encontró por debajo del peso mínimo.
En un documento publicado por FIA tras la revisión se lee: «Se midió el conjunto de tablones del auto 44 y se comprobó que tenía un grosor de 8.6 mm (lado izquierdo), 8.6 mm (línea central) y 8,5 mm (linea lado derecho). Esto está por debajo del grosor mínimo de 9mm especificado en el Artículo 3.5.9 del Reglamento Técnico».
En el caso del monegasco, su auto estaba un kilogramo por debajo de lo requerido. Ferrari dijo que el auto de Charles no cumplía el peso, pues habían utilizado una estrategia de sólo una parada en pits, por lo que el desgaste en los neumáticos había sido superior; mientras que el desgaste del bloque del #44 habíoa sido mínimo y no significaba ventaja alguna.
El auto Alpine de Pierre Gasly tampoco cumplió el peso mínimo en un kilo. Alpine aceptó la decisión y dijo que se enfocarán en el Gran Premio de Japón.
Con la descalificación de los Ferrari, detrás de los McLaren de Oscar Piastri, Lando Norris, el Mercedes de George Russell y el Red Bull de Max Verstappen, ahora se ubicaron: Esteban Ocon (Haas), Kimi Antonelli (Mercedes), Alexander Albon (Williams), Oliver Bearman (Haas), Lance Stroll (Aston Martin) y Carlos Sainz (Williams).
A continuación todos los resultados oficiales, tras las revisiones técnicas:
GRAN PREMIO DE CHINA DE FÓRMULA 1
Pos | No | Piloto | Escudería | Vueltas | Tiempo | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 56 | 1:30:55.026 | 25 |
2 | 4 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 56 | +9.748s | 18 |
3 | 63 | George Russell | Mercedes | 56 | +11.097s | 15 |
4 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 56 | +16.656s | 12 |
5 | 31 | Esteban Ocon | Haas Ferrari | 56 | +49.969s | 10 |
6 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 56 | +53.748s | 8 |
7 | 23 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 56 | +56.321s | 6 |
8 | 87 | Oliver Bearman | Haas Ferrari | 56 | +61.303s | 4 |
9 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 56 | +70.204s | 2 |
10 | 55 | Carlos Sainz | Williams Mercedes | 56 | +76.387s | 1 |
11 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls Honda RBPT | 56 | +78.875s | 0 |
12 | 30 | Liam Lawson | Red Bull Racing Honda RBPT | 56 | +81.147s | 0 |
13 | 7 | Jack Doohan | Alpine Renault | 56 | +88.401s | 0 |
14 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber Ferrari | 55 | +1 vuelta | 0 |
15 | 27 | Nico Hülkenberg | Kick Sauber Ferrari | 55 | +1 vuelta | 0 |
16 | 22 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls Honda RBPT | 55 | +1 vuelta | 0 |
NC | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 4 | NF | 0 |
DQ | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | DSQ | 0 | |
DQ | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | DSQ | 0 | |
DQ | 10 | Pierre Gasly | Alpine Renault | DSQ | 0 | |
Notas: Doohan recibió 10 segundos de penalización por forzar la salida de pista de otro piloto. Leclerc, Gasly y Hamilton fueron descalificados por infringir regulaciones técnicas. |
ESTADO DEL CAMPEONATO DE PILOTOS
Pos | Piloto | NAC | Escudería | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | Lando Norris | GB | McLaren Mercedes | 26 |
2 | Max Verstappen | PB | Red Bull Racing Honda RBPT | 24 |
3 | George Russell | GB | Mercedes | 20 |
4 | Kimi Antonelli | ITA | Mercedes | 14 |
5 | Alexander Albon | TAI | Williams Mercedes | 10 |
6 | Oscar Piastri | AUS | McLaren Mercedes | 9 |
7 | Lewis Hamilton | GB | Ferrari | 9 |
8 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco Mercedes | 8 |
9 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 8 |
10 | Nico Hülkenberg | ALE | Kick Sauber Ferrari | 6 |
11 | Yuki Tsunoda | JAP | Racing Bulls Honda RBPT | 3 |
12 | Pierre Gasly | FRA | Alpine Renault | 0 |
13 | Esteban Ocon | FRA | Haas Ferrari | 0 |
14 | Oliver Bearman | GB | Haas Ferrari | 0 |
ESTADO DEL CAMPEONATO DE CONSTRUCTORES
Pos | Team | Pts |
---|---|---|
1 | McLaren Mercedes | 78 |
2 | Mercedes | 57 |
3 | Red Bull Racing Honda RBPT | 36 |
4 | Williams Mercedes | 17 |
5 | Ferrari | 17 |
6 | Haas Ferrari | 14 |
7 | Aston Martin Aramco Mercedes | 10 |
8 | Kick Sauber Ferrari | 6 |
9 | Racing Bulls Honda RBPT | 3 |
10 | Alpine Renault | 0 |
Para estar informado de todo lo referente a la Fórmula 1, síguenos en nuestras redes sociales (X -antes Twitter-, Facebook, Instagram, o en nuestros canales de WhatsApp y Telegram).
Infopits©
@Infopits
Envía tus comentarios a:
Infopits