Países Bajos - Noviembre 2024: El Volvo EX30 hace temblar el reinado de Tesla
Ayer a las 12:00 PM
Las ventas de coches en Países Bajos han cerrado el mes de noviembre de 2024 con un total de 34.434 unidades. Un volumen de matriculaciones que, comparado con el registrado durante el mismo periodo del año anterior, se traduce en un gran crecimiento del 22%. El pequeño Volvo EX30 hace temblar el reinado de Tesla.
El mercado automovilístico neerlandés acelera su crecimiento en la recta final del año. En noviembre de 2024 las ventas de coches en Países Bajos han contabilizado un total de 34.434 unidades. Una cantidad de automóviles matriculados que, si se compara con la obtenida durante el mismo periodo de tiempo del ejercicio anterior, supone un notable crecimiento del 22%. Es una subida mucho mayor a la conseguida en octubre.
Las cifras de ventas acumuladas, como cabría esperar con estos últimos resultados, recuperan la senda del crecimiento. Entre enero y noviembre las matriculaciones de coches nuevos en Países Bajos han acumulado 343.192 unidades, un 0,4% más que en 2023.
Prueba en vídeo del Tesla Model Y. Ha sido el coche más vendido en Países Bajos en noviembre de 2024.
Tesla Model Y, el coche más vendido en Países Bajos en noviembre de 2024
¿Cuáles han sido los modelos más destacados? Si echamos un vistazo al ranking de los coches más vendidos en Países Bajos durante noviembre nos encontraremos con diferentes sorpresas respecto a ediciones anteriores de este listado de entrega mensual. Y es que los cambios afectan, incluso, al modelo que lidera este mercado. La victoria ha sido para el Tesla Model Y. Un modelo que también presume de haber sido el eléctrico más vendido.
En segunda posición está el Volvo EX30. Este pequeño SUV eléctrico se ha propuesto hacer temblar el reinado de Tesla en territorio neerlandés. Y cerrando el podio, en tercer lugar, se encuentra el Tesla Model 3. Es otro de los eléctricos más buscados por los conductores neerlandeses. Además, sus ventas han sufrido un notable impulso tras su última actualización.
A las puertas del podio hace acto de presencia el Volkswagen Polo. Es el coche térmico más destacado. Ha tenido un buen desempeño imponiéndose a adversarios tan relevantes como el Peugeot 208, que ha quedado fuera del Top 10. De igual manera cabe mencionar el desempeño del Audi Q4 e-tron (5º) y del Volkswagen Tiguan (7º). No es habitual verlos tan arriba.
El Tesla Model 3 es uno de los eléctricos preferidos por los conductores neerlandeses.Ventas por modelo
Los coches más vendidos en Países Bajos son:
Ranking | Modelo | Ventas nov'24 | Ventas 2024 (ene-nov) | Ranking 2024 (ene-nov) |
---|---|---|---|---|
1 | Tesla Model Y | 1.867 | 15.020 | 1 |
2 | Volvo EX30 | 1.255 | 10.052 | 3 |
3 | Tesla Model 3 | 1.004 | 8.848 | 4 |
4 | Volkswagen Polo | 813 | 5.951 | 9 |
5 | Audi Q4 e-tron | 726 | 3.499 | 20 |
6 | Toyota Aygo X Cross | 719 | 6.946 | 6 |
7 | Volkswagen Tiguan | 707 | 2.900 | 30 |
8 | KIA Picanto | 643 | 7.397 | 5 |
9 | Skoda Kodiaq | 642 | 2.931 | 29 |
10 | Hyundai Kona | 609 | 6.404 | 8 |
11 | Toyota Yaris | 571 | 5.336 | 12 |
12 | Ford Kuga | 544 | 3.919 | 16 |
13 | Peugeot 208 | 538 | 5.730 | 11 |
14 | Opel Corsa | 533 | 3.717 | 18 |
15 | Toyota Yaris Cross | 494 | 5.751 | 10 |
16 | KIA Niro | 488 | 10.367 | 2 |
17 | Skoda Enyaq | 437 | 3.388 | 23 |
18 | Renault Clio | 427 | 4.568 | 14 |
19 | Volkswagen T-Roc | 411 | 2.590 | 37 |
20 | BMW iX1 | 390 | 3.384 | 24 |
21 | Volvo EX40 | 386 | 2.423 | 40 |
22 | Volkswagen Golf | 383 | 2.284 | 46 |
23 | Renault Captur | 381 | 2.874 | 31 |
24 | Volkswagen Taigo | 373 | 1.641 | 67 |
25 | Toyota C-HR | 367 | 2.407 | 42 |
Ventas por marca
Las matriculaciones logradas por los fabricantes en Países Bajos son:
Ranking | Marca | Ventas nov'24 | Ventas 2024 (ene-nov) | Ranking 2024 (ene-nov) |
---|---|---|---|---|
1 | Volkswagen | 3.769 | 23.511 | 5 |
2 | Tesla | 2.881 | 24.098 | 4 |
3 | Toyota | 2.722 | 27.801 | 3 |
4 | Volvo | 2.641 | 29.020 | 2 |
5 | KIA | 2.229 | 32.413 | 1 |
6 | Skoda | 2.066 | 18.801 | 7 |
7 | Renault | 1.891 | 16.360 | 9 |
8 | BMW | 1.836 | 19.734 | 6 |
9 | Audi | 1.621 | 12.335 | 12 |
10 | Ford | 1.478 | 12.041 | 13 |
11 | Hyundai | 1.294 | 17.861 | 8 |
12 | Peugeot | 1.281 | 14.663 | 10 |
13 | Mercedes | 1.052 | 12.491 | 11 |
14 | Opel | 825 | 7.799 | 15 |
15 | Dacia | 805 | 6.091 | 16 |
16 | MINI | 641 | 5.062 | 19 |
17 | SEAT | 577 | 5.350 | 18 |
18 | Nissan | 503 | 4.919 | 20 |
19 | Suzuki | 448 | 8.201 | 14 |
20 | CUPRA | 436 | 2.096 | 28 |
21 | Mazda | 434 | 6.077 | 17 |
22 | Citroën | 413 | 4.074 | 21 |
23 | BYD | 344 | 2.792 | 26 |
24 | Porsche | 229 | 2.653 | 27 |
25 | Polestar | 205 | 1.824 | 30 |
26 | Jeep | 200 | 2.806 | 25 |
27 | Land Rover | 190 | 2.938 | 24 |
28 | Xpeng | 174 | 1.063 | 33 |
29 | Mitsubishi | 165 | 3.932 | 22 |
30 | Morris Garage | 163 | 2.024 | 29 |
31 | FIAT | 132 | 3.655 | 23 |
32 | Lexus | 107 | 1.006 | 34 |
33 | Zeekr | 103 | 817 | 36 |
34 | Smart | 101 | 851 | 35 |
35 | Dongfeng | 68 | 73 | 45 |
36 | Honda | 52 | 1.067 | 32 |
37 | Alfa Romeo | 46 | 333 | 38 |
38 | Leapmotor | 35 | 39 | 54 |
39 | Lynk & Co | 27 | 1.647 | 31 |
40 | Lancia | 25 | 66 | 48 |
41 | DS Automobiles | 24 | 545 | 37 |
42 | Subaru | 16 | 72 | 46 |
43 | KGM | 15 | 55 | 49 |
44 | Bentley | 14 | 75 | 44 |
45 | Nio | 11 | 243 | 39 |
46 | Hongqi | 7 | 48 | 52 |
47 | Abarth | 6 | 50 | 50 |
48 | Lotus | 5 | 135 | 41 |
49 | Voyah | 5 | 20 | 60 |
50 | Ferrari | 4 | 89 | 43 |
51 | Jaguar | 3 | 91 | 42 |
52 | Lamborghini | 2 | 50 | 51 |
53 | Lucid | 2 | 42 | 53 |
54 | Maserati | 2 | 24 | 58 |
55 | Aston Martin | 1 | 35 | 55 |
56 | Rolls-Royce | 1 | 25 | 57 |
57 | Aiways | 0 | 154 | 40 |
58 | Alpine | 0 | 22 | 59 |
59 | Fisker | 0 | 67 | 47 |
60 | Morgan | 0 | 13 | 61 |
61 | VinFast | 0 | 27 | 56 |
- | (otras marcas) | 103 | 2.354 | - |
La lista de las marcas de coches más vendidas en Países Bajos también presenta novedades. Ahora bien, en este caso no hay cambios en el primer puesto ya que, una vez más, la victoria ha sido para Volkswagen. En segunda posición se cuela la marca Tesla y, en tercer lugar, está Toyota. La sueca Volvo ha sido desplazada a las puertas del podio.